№ | Услуга | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
2 | МР- ангиография вен головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
3 | МР- ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки, диск) | 1800 |
4 | МР- ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка, диск) | 900 |
7 | МР- ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
8 | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | 1500 |
9 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, две пленки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, три пленки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием(заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, шесть пленок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозга при эпилепсии (заключение, пленка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гипофиза (заключение, пленка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбит (заключение, пленка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5400 |
37 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
38 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
41 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений (заключение, пленка, диск) | 1200 |
42 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
43 | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1300 |
44 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обоих тазобедренных суставов (заключение, пленка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
49 | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
50 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального отдела стопы (заключение, пленка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
53 | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
54 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
55 | МРТ лучезапястного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
56 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органов брюшной полости (заключение, пленка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)+ желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, две пленки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 4500 |
61 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
62 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органов малого таза женского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органов малого таза мужского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органов малого таза мужского до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
67 | МРТ мочевого пузыря (заключение, пленка, диск) | 2500 |
68 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартной анатомической области (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4500 |
72 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием (г/м, отдел позвоночника) (заключение, контрастное вещество, пленка, диск) | 1600 |
73 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 4200 |
74 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, шесть пленок, диск) | 6000 |
75 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, восемь пленок, диск) | 7800 |
76 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 3000 |
77 | Запись МРТ-обследования на диск (с архива до 360 дней после обследования) (Предварительно согласовывается с администрацией центра) | 100 |
78 | Печать дополнительной рентгенологической пленки (до 48 часов после обследования) | 100 |
Предлагаем всем, у кого имеется потребность в магнитно-резонансном медобследовании, сделать МРТ в Киеве недорого в Днепровском районе (м.«Черниговская») по месту вашего жительства. Цена на МРТ в Киеве возле метро Черниговская указана на сайте. Все медисследования ведутся на аппаратуре «Philips Intera 1.5 Тесла». Это возможность проведения почти шести десятков видов медобследований – обычных и контрастированных. Ждём всех, кого интересуют недорогие цены на МРТ в Киеве, на ул. Петра Запорожца, 26.
№ | Услуга | Цена, грн с 7:01 по 21:59 |
Цена, грн с 22:00 по 7:00 |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) | 1000 | 800 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | - |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | - |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | 800 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | 800 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | 800 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | 800 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) | 1000 | 800 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 | - |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 | - |
14 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | - |
15 | КТ одного сустава / плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы / (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция | 1000 | - |
16 | Определение кальциевого индекса «Calcium scoring» (пленка, описание, диск) | 1000 | - |
17 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточники) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 | - |
18 | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 | - |
19 | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 | - |
Для прохождения обследования с контрастным усилением пациент должен иметь результат биохимического анализа крови на креатинин! При наличии аллергии на йод и почечной недостаточности нужна консультация врача! | |||
20 | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
21 | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
22 | КТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
23 | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
24 | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
25 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
26 | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
27 | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
28 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
29 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
30 | КТ одного сустава /плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы/ (пленка, описание) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст ) + 3D реконструкция | 2800 | - |
31 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
32 | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
33 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
34 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
35 | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 | - |
36 | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
37 | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
38 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
39 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
40 | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
41 | КТ ангиография артерий шеи и головы динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | - | - |
42 | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 | - |
43 | КТ коронарография с контрастным усилением (описание кардиорадиолога, контраст, диск) | - | - |
44 | КТ коронарография с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | - | - |
45 | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 | - |
46 | Дополнительная фаза после в/в контрастирования | 400 | - |
47 | Дообследование с внутривенным контрастированием 1 фаза (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1500 | - |
48 | Дообследование с внутривенным контрастированием 2 фазы (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1900 | - |
49 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточники) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
Дополнительные услуги центра | - | ||
Запись обследования на диск (из архива до 360 дней после обследования) | 100 | - | |
Печать дополнительной рентгенологической пленки (до 48 часов после обследования) | 100 | - | |
Печать дополнительной рентгенологической пленки (более 48 часов после обследования) | 200 | - | |
Доплата за срочность заключения (40 минут) | 150 | - | |
Дополнительные консультации центра | - | ||
«Второе мнение» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов "ВиРАД" США, сертифицированного Американским Советом (заключение) | 3600 | - | |
«Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области из Украины (заключение) | 1200 | - | |
Всем, у кого есть направление для компьютерной томографии, приглашаем сделать КТ в Киеве недорого в Днепровском районе, недалеко от метро Черниговская.
Компьютерная томография (КТ) проводится на новейшем медоборудовании «Philips Brilliance 64», который дает точные показания состояния органов человека.
Цена на КТ в Киеве в центре "Современные Диагностические Системы" - одна из самых низких в столице. Поэтому приглашаем всех, кому необходимо недорого сделать компьютерную томографию в Киеве, посетить наш центр по адресу ул. Петра Запорожца, 26. Время работы: ПН-СБ: с 09-00 до 18-00.
Индивидуальный подход и внимание к каждому пациенту, соблюдение всех санитарных норм.
Не откладывайте заботу о здоровье «на потом», потому что своевременный диагноз и лечение - залог выздоровления.
КТ в Киеве цена в центре "Современные Диагностические Системы" на Петра Запорожца, 26 (Киевская городская клиническая больница №3), возле метро Черниговская.
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 450 |
2 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 500 |
3 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) | 400 |
4 | УЗИ почек, надпочечников | 400 |
5 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 450 |
6 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 400 |
7 | УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) | 500 |
8 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 400 |
9 | УЗИ грудных желез (мужчины) | 400 |
10 | УЗИ щитовидной железы | 350 |
11 | УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) | 400 |
12 | УЗИ мягких тканей | 400 |
13 | УЗИ лимфоузлов | 400 |
14 | УЗИ эхокардиография | 600 |
15 | Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) | 750 |
16 | Дуплексное обследование сосудов шеи | 450 |
17 | Дуплексное обследование сосудов головы | 450 |
18 | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей | 750 |
19 | Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей | 450 |
20 | Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей | 450 |
21 | Дуплексное обследование сосудов почек | 400 |
22 | УЗИ грудной полости (легких) | 500 |
Есть возможность сделать УЗИ в Киеве недорого в Днепровском районе. Это более двух десятков вариантов медисследования, при которых «захватываются» все органы, которые возможно обследовать ультразвуком. Цена на УЗИ в Киеве возле метро Черниговская по-настоящему демократична и доступна для всех категорий наших пациентов. Наши медобследования проясняют диагноз по множеству заболеваний. Ждём всех, кому жизненно необходимы недорогие цены на УЗИ, в Киеве на ул. Петра Запорожца, 26.
Цена УЗИ в центре "Современные Диагностические Системы" самая лучшая в Киеве на ул. Петра Запорожца, 26., возле метро Черниговская.
Крещатик, Арсенальная, Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная
Удобные исследования МРТ, КТ и УЗИ в Киеве для жителей Деснянского района, Лесной массив: ул. Братиславская, пр. Броварской, ул. Вискозная, ул. Волкова, ул. Жукова, пер. Кантемировский, ул. Киото, ул. Кисловодская, пер. Кисловодский, ул. Кузбасская, ул. Курчатова, пр. Лесной, ул. Магнитогорская, пер. Магнитогорский, ул. Матеюка, ул. Милютенко, ул. Путивльская, ул. Радистов, ул. Шолом-Алейхема.
Сделать УЗИ, КТ и МРТ в Киеве возле метро Черниговская