Если пациент записался на процедуру, но не явился в указанное время и не предупредил об изменении своих планов минимум за 12 часов, центр оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг. При опоздании более чем на 5 минут центр вправе перенести процедуру на удобное для него время.
Для прохождения обследования необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, подписать информационное согласие, передать администратору направление на обследование, и результаты предыдущих обследований.
№ | Услуга | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
2 | МР- ангиография вен головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
3 | МР- ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки, диск) | 1800 |
4 | МР- ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка, диск) | 900 |
7 | МР- ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
8 | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | - |
9 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | - |
10 | МРТ головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, две пленки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, три пленки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием(заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, шесть пленок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозга при эпилепсии (заключение, пленка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гипофиза (заключение, пленка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбит (заключение, пленка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5400 |
37 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
38 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
41 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений (заключение, пленка, диск) | 1200 |
42 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
43 | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1300 |
44 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обоих тазобедренных суставов (заключение, пленка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
49 | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
50 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального отдела стопы (заключение, пленка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
53 | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
54 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
55 | МРТ лучезапястного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
56 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органов брюшной полости (заключение, пленка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)+ желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, две пленки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 4500 |
61 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
62 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органов малого таза женского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органов малого таза мужского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органов малого таза мужского до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
67 | МРТ мочевого пузыря (заключение, пленка, диск) | 2500 |
68 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартной анатомической области (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4500 |
72 | МРТ сердца без контрастирования (исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, диск) | - |
73 | МРТ сердца до и с контрастированием (исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, контрастное вещество, диск) | - |
74 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием (г/м, отдел позвоночника) (заключение, контрастное вещество, пленка, диск) | 1600 |
75 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 4200 |
76 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, шесть пленок, диск) | 6000 |
77 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, восемь пленок, диск) | 7800 |
78 | Запись МРТ-обследования на диск (с архива до 360 дней после обследования) (Предварительно согласовывается с администрацией центра) | 100 |
79 | Печать дополнительной рентгенологической пленки (до 48 часов после обследования) | 100 |
№ | Услуга | Стоимость |
---|---|---|
1 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) |
300 |
2 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) |
350 |
3 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) |
250 |
4 |
УЗИ почек, надпочечников |
200 |
5 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) |
300 |
6 |
УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) |
300 |
7 |
УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) |
- |
8 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов |
300 |
9 |
УЗИ грудных желез (мужчины) |
300 |
10 |
УЗИ щитовидной железы |
250 |
11 |
УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) |
400 |
12 |
УЗИ мягких тканей |
200 |
13 |
УЗИ легких |
300 |
14 |
УЗИ лимфоузлов |
200 |
15 |
УЗИ эхокардиография |
300 |
16 |
Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) |
500 |
17 |
Дуплексное обследование сосудов шеи |
300 |
18 |
Дуплексное обследование сосудов головы |
300 |
19 |
Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей |
500 |
20 |
Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей |
350 |
21 |
Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей |
350 |
22 |
Дуплексное обследование сосудов почек |
300 |
МРТ - является одним из эффективных методов диагностики заболеваний головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости (за исключением желудка и кишечника) и малого таза, а также сердца и сосудов. МРТ чаще всего используется, как метод уточняющей диагностики.
Как правило, МРТ не применяют для исследований легких, желудка и кишечника и костей.