Цены на КТ
Стоимость обследования КТ Philips Brilliance 64
Акционный прайс продлен до 31.01.2021
№ | Услуга | Цена с 07:00 до 22:00, грн | Цена с 22:00 до 07:00, грн |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 | - |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 | - |
14 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
15 | КТ одного сустава / плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы / (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
16 | Определение кальциевого индекса «Calcium scoring» (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
17 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 | 800 |
18 | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 | - |
19 | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 | - |
Для прохождения обследования с контрастным усилением пациент должен иметь результат биохимического анализа крови на креатинин! |
|||
При наличии аллергии на йод и почечной недостаточности нужна консультация врача! | |||
20 | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
21 | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
22 | КТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
23 | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
24 | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
25 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
26 | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
27 | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
28 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
29 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
30 | КТ одного сустава /плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы/ (пленка, описание) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст ) + 3D реконструкция | 2800 | - |
31 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
32 | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
33 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
34 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
35 | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 | - |
36 | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
37 | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
38 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
39 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
40 | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
41 | КТ ангиография артерий шеи и головы динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | 3000 | - |
42 | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 | - |
43 | КТ коронарография с контрастным усилением (описание кардиорадиолога, контраст, диск) | - | - |
44 | КТ коронарография с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | - | - |
45 | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 | - |
46 | Дополнительная фаза после в/в контрастирования | 400 | - |
47 | Дообследование с внутривенным контрастированием 1 фаза (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1500 | - |
48 | Дообследование с внутривенным контрастированием 2 фазы (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1900 | - |
49 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования (до 48 ч. с момента обследования) |
50 | 50 | |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования из архива | 100 | 100 | |
Печать дополнительной пленки (до 48 ч. с момента обследования) |
100 | 100 | |
Печать дополнительной пленки из архива | 150 | 150 | |
Доплата за срочность описания (40 минут) | 150 | - | |
Дополнительные консультации центра |
|||
«Вторая мысль» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов "ВИРАД" США, сертифицированного Американском Советом (заключение) |
3600 |
- | |
«Вторая мысль» ведущего врача-радиолога в узкой области с Украины (заключение) |
1200 |
- |

Цены на КТ в Киеве, метро Голосеевская
Всех, у кого есть свидетельство для компьютерной томографии, приглашаем сделать КТ в Киеве недорого в Голосеевском районе, недалеко от метро Голосеевская. Компьютерная томография проводится на новейшем медоборудовании «Philips Brilliance 64», который дает точные показания состояния органов человека. На КТ в Киеве возле метро Голосеевская - одна из самых низких в столице Украины. Приглашаем всех, кому важны недорогие цены на КТ в Киеве в наш центр на пр-т Голосеевский, 59-Б.
КТ в Киеве цена в центре "Современные Диагностические Системы" на пр-т Голосеевский, 59-Б (Киевская городская клиническая больница №10), возле метро Голосеевская.
Стоимость обследования КТ Philips Brilliance 64
Акционный прайс продлен до 31.01.2021
№ | Услуга | Цена с 07:00 до 22:00, грн | Цена с 22:00 до 07:00, грн |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 | - |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 | - |
14 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
15 | КТ одного сустава / плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы / (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
700 |
16 | Определение кальциевого индекса «Calcium scoring» (пленка, описание, диск) |
900 |
700 |
17 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 | 800 |
18 | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 | - |
19 | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 | - |
Для прохождения обследования с контрастным усилением пациент должен иметь результат биохимического анализа крови на креатинин! |
|||
При наличии аллергии на йод и почечной недостаточности нужна консультация врача! | |||
20 | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
21 | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
22 | КТ придаточных пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
23 | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
24 | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
25 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
26 | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
27 | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
28 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
29 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 | - |
30 | КТ одного сустава /плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы/ (пленка, описание) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст ) + 3D реконструкция | 2800 | - |
31 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
32 | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
33 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 | - |
34 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 | - |
35 | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 | - |
36 | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
37 | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
38 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 | - |
39 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3600 | - |
40 | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
41 | КТ ангиография артерий шеи и головы динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | 3000 | - |
42 | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 | - |
43 | КТ коронарография с контрастным усилением (описание кардиорадиолога, контраст, диск) | - | - |
44 | КТ коронарография с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | - | - |
45 | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 | - |
46 | Дополнительная фаза после в/в контрастирования | 400 | - |
47 | Дообследование с внутривенным контрастированием 1 фаза (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1500 | - |
48 | Дообследование с внутривенным контрастированием 2 фазы (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1900 | - |
49 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 | - |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования (до 48 ч. с момента обследования) |
50 | 50 | |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования из архива | 100 | 100 | |
Печать дополнительной пленки (до 48 ч. с момента обследования) |
100 | 100 | |
Печать дополнительной пленки из архива | 150 | 150 | |
Доплата за срочность описания (40 минут) | 150 | - | |
Дополнительные консультации центра |
|||
«Вторая мысль» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов "ВИРАД" США, сертифицированного Американском Советом (заключение) |
3600 |
- | |
«Вторая мысль» ведущего врача-радиолога в узкой области с Украины (заключение) |
1200 |
- |

Цены на КТ в Киеве возле метро Черниговская
Всех, у кого есть свидетельство для компьютерной томографии, приглашаем сделать кт в Киеве недорого в Днепровском районе, также в метро «Черниговская». Томографические мед исследования ведутся на инновационной Мед аппаратуре «Philips Brilliance 64», что дает самой точной диагноз состояния органов человека. На КТ в Киеве возле метро Черниговская - одна из самых маленьких в столице. Поэтому приглашаем всех, кому принципиальные недорогие цены на КТ в Киеве, на ул. Петра Запорожца, 26 в рабочие дни.Индивидуальный подход, внимание к каждому пациенту, соблюдение санитарных норм само собой подразумеваются. Или не откладывайте Забота о здоровье «на потом», потому что своевременной диагноз и лечение - залог выздоровления.
КТ в Киеве цена в центре "Современные Диагностические Системы" на Петра Запорожца, 26 (Киевская городская клиническая больница №3), возле метро Черниговская.
Стоимость обследования КТ Philips Brilliance 64
Акционный прайс продлен до 31.01.2021
№ | Услуга | Стоимость |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) |
900 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) |
900 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 |
14 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
15 | КТ одного сустава / плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы / (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
16 | Определение кальциевого индекса «Calcium scoring» (пленка, описание, диск) |
900 |
17 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 |
18 | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 |
19 | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 |
Для прохождения обследования с контрастным усилением пациент должен иметь результат биохимического анализа крови на креатинин! |
||
При наличии аллергии на йод и почечной недостатности нужна консультация врача! | ||
20 | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
21 | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
22 | КТ придаточних пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
23 | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
24 | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
25 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
26 | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
27 | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
28 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
29 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
30 | КТ одного сустава /плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы/ (пленка, описание) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст ) + 3D реконструкция | 2800 |
31 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
32 | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 |
33 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
34 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
35 | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 |
36 | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
37 | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное веществро, две пленки, диск) | 3600 |
38 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
39 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное веществро, две пленки, диск) | 3600 |
40 | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
41 | КТ ангиография артерий шеи и голови динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | 3000 |
42 | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 |
43 | КТ коронарография с контрастным усилением (описание кардиорадиолога, контраст, диск) | - |
44 | КТ коронарография с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | - |
45 | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 |
46 | Дополнительная фаза после в/в контрастирования | 400 |
47 | Дообследование с внутривенным контрастированием 1 фаза (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1500 |
48 | Дообследование с внутривенным контрастированием 2 фазы (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1900 |
49 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования (до 48 ч. с момента обследования) |
50 | |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования из архива | 100 | |
Печать дополнительной пленки (до 48 ч. с момента обследования) |
100 | |
Печать дополнительной пленки из архива | 150 | |
Доплата за срочность описания (40 минут) | 150 | |
Дополнительные консультации центра |
||
«Вторая мысль» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов "ВИРАД" США, сертифицированного Американском Советом (заключение) |
3600 |
|
«Вторая мысль» ведущего врача-радиолога в узкой области с Украины (заключение) |
1200 |

Цены на КТ в Фастове
Всех, у кого есть свидетельство для компьютерной томографии, приглашаем сделать КТ в Фастове недорого на территории Центральной городской больницы. Компьютерная томография проводится на новейшем медоборудовании «Philips Brilliance 64», который дает точные показания состояния органов человека. На КТ в Фастове - одна из самых низких. Приглашаем всех, кому важны недорогие цены на КТ в Фастове, в наш центр на ул. Льва Толстого, 17.
Стоимость обследования КТ Philips Brilliance 64
Акционный прайс продлен до 31.01.2021
№ | Услуга | Стоимость |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) |
900 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) |
900 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 |
14 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
15 | КТ одного сустава / плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы / (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
16 | Определение кальциевого индекса «Calcium scoring» (пленка, описание, диск) |
900 |
17 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) без в / в контрастирования (описание, пленка, диск) | 800 |
18 | КТ одной дополнительного участка (описание, пленка, диск) | 500 |
19 | КТ остеоскрининг (2-пленки, диск, описание) | 2200 |
Для прохождения обследования с контрастным усилением пациент должен иметь результат биохимического анализа крови на креатинин! |
||
При наличии аллергии на йод и почечной недостатности нужна консультация врача! | ||
20 | КТ головного мозга с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
21 | КТ височных костей с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
22 | КТ придаточних пазух носа с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
23 | КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
24 | КТ мягких тканей шеи с контрастным усилением ( пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
25 | КТ шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
26 | КТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
27 | КТ поясничного отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
28 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
29 | КТ костей малого таза и тазобедренных суставов / с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) + 3D реконструкция | 2800 |
30 | КТ одного сустава /плечевого сустава, локтевого сустава, коленного сустава, лучезапястного сустава, голеностопного сустава, кисти и стопы/ (пленка, описание) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст ) + 3D реконструкция | 2800 |
31 | КТ органов грудной клетки с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
32 | КТ мягких тканей шеи и органов грудной клетки с контрастным усилением ( 2-пленки, диск, описание, контраст) | 3200 |
33 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 3200 |
34 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2800 |
35 | КТ органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (2-пленки, диск, описание, контраст) | 3600 |
36 | КТ головного мозга, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
37 | КТ головного мозга, мягких тканей шеи, органов грудной клетки с контрастным усилением (заключение, контрастное веществро, две пленки, диск) | 3600 |
38 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки и органов брюшной полости, забрюшного пространства и органов малого таза с контрастным усилением (3-пленки, диск, описание, контраст) | 4200 |
39 | КТ мягких тканей шеи, органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшного пространства с контрастным усилением (заключение, контрастное веществро, две пленки, диск) | 3600 |
40 | КТ ангиография артерий одного анатомического участка /грудной отдел, брюшной отдел, нисходящего отдела аорты/ с контрастным усилением (1 фаза, пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
41 | КТ ангиография артерий шеи и голови динамическая (2 фазы, пленка, диск, описание, контраст) | 3000 |
42 | КТ ангиография нижних конечностей (1 фаза, пленка, диск, описание, дополнительный контраст) | 3000 |
43 | КТ коронарография с контрастным усилением (описание кардиорадиолога, контраст, диск) | - |
44 | КТ коронарография с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | - |
45 | Дополнительное контрастирование при превышении веса сверх 90 кг | 400 |
46 | Дополнительная фаза после в/в контрастирования | 400 |
47 | Дообследование с внутривенным контрастированием 1 фаза (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1500 |
48 | Дообследование с внутривенным контрастированием 2 фазы (контраст, венозный доступ, сопровождение анестезиологической бригады), при весе тела до 90кг | 1900 |
49 | КТ мочевыводящей системы (почки + мочеточника) с контрастным усилением (пленка, диск, описание, контраст) | 2600 |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования (до 48 ч. с момента обследования) |
50 | |
Запись DVD-R диска со всеми результатами обследования из архива | 100 | |
Печать дополнительной пленки (до 48 ч. с момента обследования) |
100 | |
Печать дополнительной пленки из архива | 150 | |
Доплата за срочность описания (40 минут) | 150 | |
Дополнительные консультации центра |
||
«Вторая мысль» ведущий врач в узкой области ассоциации радиологов "ВИРАД" США, сертифицированного Американском Советом (заключение) |
3600 |
|
«Вторая мысль» ведущего врача-радиолога в узкой области с Украины (заключение) |
1200 |

Цены на КТ в Ирпене
Всех, у кого есть свидетельство для компьютерной томографии, приглашаем сделать КТ в Ирпене недорого в городской больницы. Компьютерная томография проводится на новейшем медоборудовании «Philips Brilliance 64», который дает точные показания состояния органов человека. На КТ в Ирпене - одна из самых низких. Приглашаем всех, кому важны недорогие цены на КТ в Ирпене, в наш центр на ул. Садовой, 38.
Стоимость обследования КТ Philips Brilliance 64
Акционный прайс продлен до 31.01.2021
№ | Услуга | Стоимость |
1 | КТ придаточных пазух носа (пленка, описание, диск) | 800 |
2 | КТ головного мозга (пленка, описание, диск) |
900 |
3 | КТ костей черепа (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
4 | КТ височных костей (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
5 | КТ шейного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
6 | КТ грудного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
7 | КТ поясничного отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
8 | КТ кресцово-копчикового отдела позвоночника (пленка, описание, диск) + 3D реконструкция |
900 |
9 | КТ органов грудной клетки (пленка, описание, диск) |
900 |
10 | КТ органов грудной клетки (пленка, пульморадиолог, диск) | - |
11 | КТ виртуальная бронхоскопия (пленка, описание, диск) | - |
12 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (пленка, описание, диск) | 1400 |
13 | КТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства (пленка, описание, диск) | 1000 |
