Если пациент записался на процедуру, но не явился в указанное время и не предупредил об изменении своих планов минимум за 12 часов, центр оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг. При опоздании более чем на 5 минут центр вправе перенести процедуру на удобное для него время.
Для прохождения обследования необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, подписать информационное согласие, передать администратору направление на обследование, и результаты предыдущих обследований.
Киевская городская клиническая больница №11
№ | Услуга | Цена, грн. | Цена со скидкой, грн. |
---|---|---|---|
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | |||
1 | МР-ангиография артерий головного мозга | 1700 | 1530 |
2 | МР-ангиография вен головного мозга | 1700 | 1530 |
3 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 2600 | 2340 |
4 | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием | 3300 | 3135 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием | 3300 | 3135 |
6 | МР-ангиография артерий шеи | 1300 | 1170 |
7 | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием | 3300 | 3135 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | |||
8 | МРТ головного мозга | 2000 | 1800 |
9 | МРТ головного мозга до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
10 | МРТ головного мозга + CISS 3D | 2500 | 2250 |
11 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием | 4400 | 4180 |
12 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 2400 | 2160 |
13 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
14 | МРТ гипофиза | 2000 | 1800 |
15 | МРТ гипофиза до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
16 | МРТ орбит | 2000 | 1800 |
17 | МРТ орбит до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
18 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла | 2000 | 1800 |
19 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
20 | МРТ придаточных пазух носа | 2000 | 1800 |
21 | МРТ придаточных пазух носа до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
22 | МРТ мягких тканей шеи | 2100 | 1890 |
23 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |||
24 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2000 | 1800 |
25 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3400 | 3230 |
26 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2000 | 1800 |
27 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3400 | 3240 |
28 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2000 | 1800 |
29 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием | 3400 | 3240 |
30 | МРТ крестца и копчика | 2000 | 1800 |
31 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием | 3400 | 3240 |
32 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2000 | 1800 |
33 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений до и с контрастированием | 3400 | 3240 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | |||
34 | МРТ коленного сустава | 2100 | 1890 |
35 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
36 | МРТ плечевого сустава | 2200 | 1980 |
37 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
38 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 2200 | 1980 |
39 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
40 | МРТ голеностопного сустава | 2200 | 1980 |
41 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
42 | МРТ дистального отдела стопы | 2200 | 1980 |
43 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
44 | МРТ локтевого сустава | 2200 | 1980 |
45 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
46 | МРТ лучезапястного сустава | 2200 | 1980 |
47 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |||
48 | МРТ сердца без контрастирования (исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) | 4000 | 3600 |
49 | МРТ сердца до и с контрастированием (стандартное) (исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) | 5400 | 5130 |
50 | МРТ сердца до и с контрастированием (расширенное) (исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) | 7400 | 7030 |
51 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 3000 | 2700 |
52 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием | 4500 | 4275 |
53 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)+ желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) | 3500 | 3150 |
54 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) | 5000 | 4750 |
55 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3000 | 2700 |
56 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием | 4500 | 4275 |
57 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) | 3000 | 2700 |
58 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием | 4500 | 4275 |
59 | МРТ органов малого таза мужского | 3000 | 2700 |
60 | МРТ органов малого таза мужского (акцент на предстательную железу или прямую кишку) до и с контрастированием | 4500 | 4275 |
61 | МРТ мочевого пузыря | 3000 | 2700 |
62 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием | 4500 | 4275 |
63 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием | 7600 | 7220 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УЧАСТКОВ | |||
64 | МРТ нестандартной анатомической области (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) | 3000 | 2700 |
65 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) | 5000 | 4750 |
МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |||
66 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2400 | 2160 |
67 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 3800 | 3610 |
68 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2300 | 2070 |
69 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
70 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2300 | 2070 |
71 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |||
72 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 3800 | 3420 |
73 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 5600 | 5040 |
74 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 6800 | 6460 |
75 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 9300 | 8835 |
76 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 6700 | 6365 |
АКЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | |||
77 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | 3500 | - |
78 | МРТ головного мозга (стандарт) и орбит | 3500 | - |
79 | МРТ головного мозга (стандарт) и внутреннего уха и мостомозгового угла | 3500 | - |
80 | МРТ головного мозга (стандарт) и шейного отдела позвоночника | 3500 | - |
81 | МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 5100 | - |
82 | МРТ стопы (голеностопонго сустава + дистального отдела ступни) | 4000 | - |
83 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием (головной мозг или отделы позвоночника) | 6200 | - |
84 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием (головной мозг или отделы позвоночника) | 9200 | - |
85 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием (головной мозг или отделы позвоночника) | 11600 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (Предварительно согласовывается с администрацией центра) | |||
86 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием в течение 14 дней после нативного обследования (головной мозг, отдел позвоночника стандарт) | 2500 | - |
87 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 3900 | - |
88 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск в день обследования | 100 | - |
89 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск из архива | 200 | - |
90 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку в день обследования | 200 | - |
91 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку из архива | 300 | - |
92 | Отсроченное сравнение данных МРТ одного анатомического участка в динамике | 600 | - |
93 | «Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области из Украины (заключение) | 2400 | - |
Удобные исследования МРТ в Киеве для жителей Днепровского района (ДВРЗ): ул. Алма-Атинская, ул. Астраханская, ул. Бородина, пер. Бышевский, ул. Волховская, ул. Вышиваного, ул. Довбуша, ул. Калачаевская, ул. Литинская, пер. Макаренко, ул. Макаренко, ул. Марганецкая, ул. Машинистовская, пер. Новаторов, ул. Новаторов, ул. Путейцев, ул. Рогозовская, ул. Сеноманская, пер. Сеноманский, пер. Слесарный, ул. Щепкина
Черниговская, Дарница, Лесная