Если пациент записался на процедуру, но не явился в указанное время и не предупредил об изменении своих планов минимум за 12 часов, центр оставляет за собой право отказать ему в предоставлении услуг. При опоздании более чем на 5 минут центр вправе перенести процедуру на удобное для него время.
Для прохождения обследования необходимо предъявить документ, подтверждающий личность, подписать информационное согласие, передать администратору направление на обследование, и результаты предыдущих обследований.
Киевская городская клиническая больница №11
№ | Услуга | Цена, грн. | Цена со скидкой, грн. |
---|---|---|---|
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | |||
1 | МР-ангиография артерий головного мозга | 1900 | 1710 |
2 | МР-ангиография вен головного мозга | 1900 | 1710 |
3 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 3000 | 2700 |
4 | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
6 | МР-ангиография артерий шеи | 1500 | 1350 |
7 | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | |||
8 | МРТ головного мозга | 2300 | 2070 |
9 | МРТ головного мозга до и с контрастированием | 3900 | 3705 |
10 | МРТ головного мозга + CISS 3D | 2800 | 2520 |
11 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием | 4700 | 4465 |
12 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 2700 | 2430 |
13 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием | 4300 | 4085 |
14 | МРТ гипофиза | 2300 | 2070 |
15 | МРТ гипофиза до и с контрастированием | 3900 | 3705 |
16 | МРТ орбит | 2300 | 2070 |
17 | МРТ орбит до и с контрастированием | 3900 | 3705 |
18 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла | 2300 | 2070 |
19 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием | 3900 | 3705 |
20 | МРТ придаточных пазух носа | 2300 | 2070 |
21 | МРТ придаточных пазух носа до и с контрастированием | 3900 | 3705 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | |||
22 | МРТ мягких тканей шеи | 3000 | 2700 |
23 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием | 4600 | 4370 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |||
24 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2200 | 1980 |
25 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
26 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2200 | 1980 |
27 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
28 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2200 | 1980 |
29 | МРТ поясничного отдела позвоночника до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
30 | МРТ крестца и копчика | 2200 | 1980 |
31 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
32 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2200 | 1980 |
33 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений до и с контрастированием | 3700 | 3515 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | |||
34 | МРТ коленного сустава | 2400 | 2160 |
35 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием | 4000 | 3800 |
36 | МРТ плечевого сустава | 2500 | 2250 |
37 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
38 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 2500 | 2250 |
39 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
40 | МРТ голеностопного сустава | 2500 | 2250 |
41 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
42 | МРТ дистального отдела стопы | 2500 | 2250 |
43 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
44 | МРТ локтевого сустава | 2500 | 2250 |
45 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
46 | МРТ лучезапястного сустава | 2500 | 2250 |
47 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
48 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | - | - |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | |||
49 | МРТ сердца без контрастирования Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 5500 | - |
50 | МРТ сердца до и с контрастированием (стандартное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 7000 | - |
51 | МРТ сердца до и с контрастированием (расширенное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 8500 | - |
52 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 3500 | 3150 |
53 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием | 5000 | 4750 |
54 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 4000 | 3600 |
55 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 5500 | 5225 |
56 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3500 | 3150 |
57 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием | 5000 | 4750 |
58 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) | 3500 | 3150 |
59 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием | 5000 | 4750 |
60 | МРТ органов малого таза мужского | 3500 | 3150 |
61 | МРТ органов малого таза мужского (акцент на предстательную железу или прямую кишку) до и с контрастированием | 5000 | 4750 |
62 | МРТ мочевого пузыря | 3500 | 3150 |
63 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием | 5000 | 4750 |
64 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием | 8500 | 8075 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УЧАСТКОВ | |||
65 | МРТ нестандартной анатомической области Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 4000 | 3600 |
66 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 6000 | 5700 |
МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |||
67 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2700 | 2430 |
68 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4200 | 3990 |
69 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 | 2340 |
70 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
71 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2600 | 2340 |
72 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4100 | 3895 |
КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | |||
73 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4600 | 4140 |
74 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4600 | 4140 |
75 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 6800 | 6120 |
76 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7600 | 7220 |
77 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7600 | 7220 |
78 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 10900 | 10355 |
79 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7500 | 7125 |
АКЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | |||
80 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | 4000 | - |
81 | МРТ головного мозга (стандарт) и орбит | 4000 | - |
82 | МРТ головного мозга (стандарт) и внутреннего уха и мостомозгового угла | 4000 | - |
83 | МРТ головного мозга (стандарт) и шейного отдела позвоночника | 4000 | - |
84 | МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника) | 5300 | - |
85 | МРТ стопы (голеностопонго сустава + дистального отдела ступни) | 4500 | - |
86 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 7100 | - |
87 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 10300 | - |
88 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 13500 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Предварительно согласовываются с администрацией центра | |||
89 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием в течение 14 дней после нативного обследования (головной мозг, отдел позвоночника стандарт) | 2500 | - |
90 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 4200 | - |
91 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск в день обследования | 100 | - |
92 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск из архива | 200 | - |
93 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку в день обследования | 200 | - |
94 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку из архива | 300 | - |
95 | Отсроченное сравнение данных МРТ одного анатомического участка в динамике | 600 | - |
96 | «Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области из Украины (заключение) | 2400 | - |
Удобные исследования МРТ в Киеве для жителей Днепровского района (ДВРЗ): ул. Алма-Атинская, ул. Астраханская, ул. Бородина, пер. Бышевский, ул. Волховская, ул. Вышиваного, ул. Довбуша, ул. Калачаевская, ул. Литинская, пер. Макаренко, ул. Макаренко, ул. Марганецкая, ул. Машинистовская, пер. Новаторов, ул. Новаторов, ул. Путейцев, ул. Рогозовская, ул. Сеноманская, пер. Сеноманский, пер. Слесарный, ул. Щепкина
Черниговская, Дарница, Лесная