Якщо пацієнт записався на обстеження, але не з'явився в зазначений час і не попередив про зміну своїх планів мінімум за 12 годин, центр залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг. При запізненні більш ніж на 5 хвилин центр має право перенести обтеження на зручний для нього час.
Для проходження обстеження необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, підписати інформаційну згоду, передати адміністратору направлення на обстеження, і результати попередніх обстежень.
Київська міська клінічна лікарня №11
| № | Послуга | Вартість, грн. | Вартість зі знижкою, грн. |
|---|---|---|---|
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | |||
| 1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1900 | 1710 |
| 2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1900 | 1710 |
| 3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 3000 | 2700 |
| 4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1500 | 1350 |
| 7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | |||
| 8 | МРТ головного мозку | 2300 | 2070 |
| 9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3900 | 3705 |
| 10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2800 | 2520 |
| 11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4700 | 4465 |
| 12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2700 | 2430 |
| 13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 4300 | 4085 |
| 14 | МРТ гіпофіза | 2300 | 2070 |
| 15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3900 | 3705 |
| 16 | МРТ орбіт | 2300 | 2070 |
| 17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3900 | 3705 |
| 18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2300 | 2070 |
| 19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3900 | 3705 |
| 20 | МРТ придаткових пазух носа | 2300 | 2070 |
| 21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3900 | 3705 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | |||
| 22 | МРТ м’яких тканин шиї | 3000 | 2700 |
| 23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4600 | 4370 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | |||
| 24 | МРТ шийного відділу хребта | 2200 | 1980 |
| 25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 26 | МРТ грудного відділу хребта | 2200 | 1980 |
| 27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 28 | МРТ поперекового відділу хребта | 2200 | 1980 |
| 29 | МРТ поперекового відділу хребта до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 30 | МРТ крижів та куприка | 2200 | 1980 |
| 31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| 32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2200 | 1980 |
| 33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | |||
| 34 | МРТ колінного суглоба | 2400 | 2160 |
| 35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 4000 | 3800 |
| 36 | МРТ плечового суглоба | 2500 | 2250 |
| 37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2500 | 2250 |
| 39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2500 | 2250 |
| 41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 42 | МРТ дистального відділу ступні | 2500 | 2250 |
| 43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 44 | МРТ ліктьового суглоба | 2500 | 2250 |
| 45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2500 | 2250 |
| 47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 48 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | - | - |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | |||
| 49 | МРТ серця без контрастування Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 5500 | - |
| 50 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 7000 | - |
| 51 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 8500 | - |
| 52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3500 | 3150 |
| 53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 5000 | 4750 |
| 54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 4000 | 3600 |
| 55 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 5500 | 5225 |
| 56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3500 | 3150 |
| 57 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 5000 | 4750 |
| 58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3500 | 3150 |
| 59 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 5000 | 4750 |
| 60 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3500 | 3150 |
| 61 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 5000 | 4750 |
| 62 | МРТ сечового міхура | 3500 | 3150 |
| 63 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 5000 | 4750 |
| 64 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 8500 | 8075 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | |||
| 65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 4000 | 3600 |
| 66 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 6000 | 5700 |
| МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
| 67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2700 | 2430 |
| 68 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4200 | 3990 |
| 69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2600 | 2340 |
| 70 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| 71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2600 | 2340 |
| 72 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
| КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
| 73 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4600 | 4140 |
| 74 | МРТ головний мозок + грудний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4600 | 4140 |
| 75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 | 6120 |
| 76 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7600 | 7220 |
| 77 | МРТ головний мозок + грудний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7600 | 7220 |
| 78 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 10900 | 10355 |
| 79 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7500 | 7125 |
| АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | |||
| 80 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 4000 | - |
| 81 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 4000 | - |
| 82 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 4000 | - |
| 83 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 4000 | - |
| 84 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + поперекового відділу хребта) | 5300 | - |
| 85 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4500 | - |
| 86 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 7100 | - |
| 87 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 10300 | - |
| 88 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 13500 | - |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ Попередньо узгоджується з адміністрацією центра | |||
| 89 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 | - |
| 90 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 4200 | - |
| 91 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 | - |
| 92 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 | - |
| 93 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 | - |
| 94 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 | - |
| 95 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 | - |
| 96 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 | - |

Зручні дослідження МРТ у Києві для мешканців Дніпровського району (ДВРЗ): вул. Алма-Атинська, вул. Астраханська, вул. Бородіна, пров. Бишевський, вул. Волхівська, вул. Вишиванки, вул. Довбуша, вул. Калачаївська, вул. Літинська, пров. Макаренка, вул. Макаренка, вул. Марганецька, вул. Машиністівська, пров. Новаторів, вул. Новаторів, вул. Путівців, вул. Рогозівська, вул. Сеноманська, пров. Сеноманський, пров. Слюсарний, вул. Щепкіна
Чернігівська, Дарниця, Лісова