Якщо пацієнт записався на обстеження, але не з'явився в зазначений час і не попередив про зміну своїх планів мінімум за 12 годин, центр залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг. При запізненні більш ніж на 5 хвилин центр має право перенести обтеження на зручний для нього час.
Для проходження обстеження необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, підписати інформаційну згоду, передати адміністратору направлення на обстеження, і результати попередніх обстежень.
Київська міська клінічна лікарня №11
№ | Послуга | Вартість, грн. | Вартість зі знижкою, грн. |
---|---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | |||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 | 1530 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 | 1530 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 | 2340 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 | 1170 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | |||
8 | МРТ головного мозку | 2000 | 1800 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 | 2250 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 | 4180 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 | 2160 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 | 1800 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
16 | МРТ орбіт | 2000 | 1800 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 | 1800 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 | 1800 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | |||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 | 1890 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | |||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 | 1800 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 | 1800 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
28 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 | 1800 |
29 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
30 | МРТ крижів та куприка | 2000 | 1800 |
31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2000 | 1800 |
33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | |||
34 | МРТ колінного суглоба | 2100 | 1890 |
35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
36 | МРТ плечового суглоба | 2200 | 1980 |
37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2200 | 1980 |
39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2200 | 1980 |
41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
42 | МРТ дистального відділу ступні | 2200 | 1980 |
43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
44 | МРТ ліктьового суглоба | 2200 | 1980 |
45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2200 | 1980 |
47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | |||
48 | МРТ серця без контрастування (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 4000 | 3600 |
49 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5400 | 5130 |
50 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 7400 | 7030 |
51 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3000 | 2700 |
52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 3500 | 3150 |
54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 5000 | 4750 |
55 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3000 | 2700 |
56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
57 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3000 | 2700 |
58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
59 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3000 | 2700 |
60 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
61 | МРТ сечового міхура | 3000 | 2700 |
62 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
63 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 7600 | 7220 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | |||
64 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 3000 | 2700 |
65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5000 | 4750 |
МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
66 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2400 | 2160 |
67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
68 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 | 2070 |
69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
70 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 | 2070 |
71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
72 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3800 | 3420 |
73 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5600 | 5040 |
74 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 | 6460 |
75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 9300 | 8835 |
76 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6700 | 6365 |
АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | |||
77 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 3500 | - |
78 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 3500 | - |
79 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 3500 | - |
80 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 3500 | - |
81 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 5100 | - |
82 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4000 | - |
83 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 6200 | - |
84 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 9200 | - |
85 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням(головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 11600 | - |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | |||
86 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 | - |
87 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3900 | - |
88 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 | - |
89 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 | - |
90 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 | - |
91 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 | - |
92 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 | - |
93 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 | - |
Зручні дослідження МРТ у Києві для мешканців Дніпровського району (ДВРЗ): вул. Алма-Атинська, вул. Астраханська, вул. Бородіна, пров. Бишевський, вул. Волхівська, вул. Вишиванки, вул. Довбуша, вул. Калачаївська, вул. Літинська, пров. Макаренка, вул. Макаренка, вул. Марганецька, вул. Машиністівська, пров. Новаторів, вул. Новаторів, вул. Путівців, вул. Рогозівська, вул. Сеноманська, пров. Сеноманський, пров. Слюсарний, вул. Щепкіна
Чернігівська, Дарниця, Лісова