Цены на УЗИ
г. Киев ул. Дегтяревская, 17-В, (территория медсанчасти завода "Артем")
Стоимость обследования УЗИ
Цены действуют с 01.03.2025 года
| № | Услуга | Цена, грн |
| Ультразвуковые исследования | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 700 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости для определения сократительной функции желчного пузыря | 1200 |
| 4 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) | 600 |
| 5 | УЗИ почек, надпочечников | 500 |
| 6 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 550 |
| 7 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 550 |
| 8 | УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) | 600 |
| 9 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 550 |
| 10 | УЗИ грудных желез (мужчины) | 400 |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 450 |
| 12 | УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) | 650 |
| 13 | УЗИ мягких тканей | 500 |
| 14 | УЗИ лимфоузлов | 450 |
| 15 | УЗИ эхокардиография | 800 |
| Дуплексные исследования | ||
| 16 | Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) | 1100 |
| 17 | Дуплексное обследование сосудов шеи | 650 |
| 18 | Дуплексное обследование сосудов головы | 650 |
| 19 | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей | 1100 |
| 20 | Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей | 650 |
| 21 | Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей | 650 |
| 22 | Дуплексное обследование сосудов почек | 700 |
г. Киев, ул. Черных Запорожцев (Петра Запорожця) 26
(Киевская городская клиническая больница №3 / ГКБ 3)
(Киевская городская клиническая больница №3 / ГКБ 3)
Стоимость обследования УЗИ
Цены действуют с 01.03.2025 года
| № | Услуга | Цена, грн |
| Ультразвуковые исследования | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 700 |
| 3 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) | 600 |
| 4 | УЗИ почек, надпочечников | 500 |
| 5 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 550 |
| 6 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 550 |
| 7 | УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) | 600 |
| 8 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 550 |
| 9 | УЗИ грудных желез (мужчины) | 400 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы | 450 |
| 11 | УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) | 650 |
| 12 | УЗИ мягких тканей | 500 |
| 13 | УЗИ лимфоузлов | 450 |
| 14 | УЗИ эхокардиография | 800 |
| Дуплексные исследования | ||
| 15 | Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) | 1100 |
| 16 | Дуплексное обследование сосудов шеи | 650 |
| 17 | Дуплексное обследование сосудов головы | 650 |
| 18 | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей | 1100 |
| 19 | Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей | 650 |
| 20 | Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей | 650 |
| 21 | Дуплексное обследование сосудов почек | 700 |
г. Дрогобыч ул. Шептицкого, 9 (Территория Дрогобычской городской больницы №1)
Стоимость обследования УЗИ
| № | Услуга | Цена, грн |
| Ультразвуковые исследования | ||
| 1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 400 |
| 2 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 450 |
| 3 | УЗИ органов забрюшинного пространства (почек, мочевыводящих протоков, мочевого пузыря) | 350 |
| 4 | УЗИ почек, надпочечников | 300 |
| 5 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря (трансабдоминально) | 400 |
| 6 | УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 400 |
| 7 | УЗИ органов малого таза у женщин (интравагинально) | - |
| 8 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 400 |
| 9 | УЗИ грудных желез (мужчины) | 400 |
| 10 | УЗИ щитовидной железы | 350 |
| 11 | УЗИ двух парных суставов верхних или нижних конечностей (коленные, тазобедренные, плечевые, другие) | 500 |
| 12 | УЗИ мягких тканей | 300 |
| 13 | УЗИ лимфоузлов | 300 |
| 14 | УЗИ легких | 400 |
| 15 | УЗИ эхокардиография | 400 |
| Дуплексные исследования | ||
| 16 | Дуплексное обследование сосудов головы и шеи (с функциональными пробами) | 600 |
| 17 | Дуплексное обследование сосудов шеи | 400 |
| 18 | Дуплексное обследование сосудов головы | 400 |
| 19 | Дуплексное обследование артерий и вен обеих нижних или верхних конечностей | 600 |
| 20 | Дуплексное обследование артерий обеих нижних или верхних конечностей | 400 |
| 21 | Дуплексное обследование вен обеих нижних или верхних конечностей | 400 |
| 22 | Дуплексное обследование сосудов почек | 400 |