Ціни на УЗД
м. Київ вул. Дегтярівська, 17-В
(територія медсанчастини заводу "Артем")
(територія медсанчастини заводу "Артем")
Вартість обстеження УЗД
Ціни діють з 01.03.2025 року
| № | Послуга | Вартість, грн |
| Ультразвукові дослідження | ||
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 600 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700 |
| 3 | УЗД органів черевної порожнини для визначення скоротливої функції жовчного міхура | 1200 |
| 4 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 600 |
| 5 | УЗД нирок, наднирників | 500 |
| 6 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 550 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 550 |
| 8 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 600 |
| 9 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 550 |
| 10 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 400 |
| 11 | УЗД щитоподібної залози | 450 |
| 12 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 650 |
| 13 | УЗД мяких тканин | 500 |
| 14 | УЗД лімфовузлів | 450 |
| 15 | УЗД ехокардіографія | 800 |
| Дуплексні дослідження | ||
| 16 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1100 |
| 17 | Дуплексне обстеження судин шиї | 650 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови | 650 |
| 19 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1100 |
| 20 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 650 |
| 21 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 650 |
| 22 | Дуплексне обстеження судин нирок | 700 |
м. Київ, вул. Чорних Запорожців, 26 (Петра Запорожця)
(Київська міська клінічна лікарня №3 / MКЛ 3)
(Київська міська клінічна лікарня №3 / MКЛ 3)
Вартість обстеження УЗД
Ціни діють з 01.03.2025 року
| № | Послуга | Вартість, грн |
| Ультразвукові дослідження | ||
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 600 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 700 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 600 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 500 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 550 |
| 6 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 550 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 600 |
| 8 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 550 |
| 9 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 400 |
| 10 | УЗД щитоподібної залози | 450 |
| 11 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 650 |
| 12 | УЗД мяких тканин | 500 |
| 13 | УЗД лімфовузлів | 450 |
| 14 | УЗД ехокардіографія | 800 |
| Дуплексні дослідження | ||
| 15 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 1100 |
| 16 | Дуплексне обстеження судин шиї | 650 |
| 17 | Дуплексне обстеження судин голови | 650 |
| 18 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 1100 |
| 19 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 650 |
| 20 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 650 |
| 21 | Дуплексне обстеження судин нирок | 700 |
м. Дрогобич вул. Шептицького, 9
(Територія Дрогобицької міської лікарні №1)
(Територія Дрогобицької міської лікарні №1)
Вартість обстеження УЗД
| № | Послуга | Вартість, грн |
| Ультразвукові дослідження | ||
| 1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 400 |
| 2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 450 |
| 3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 350 |
| 4 | УЗД нирок, наднирників | 300 |
| 5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 400 |
| 6 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 400 |
| 7 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | - |
| 8 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 400 |
| 9 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 400 |
| 10 | УЗД щитоподібної залози | 350 |
| 11 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 500 |
| 12 | УЗД мяких тканин | 300 |
| 13 | УЗД лімфовузлів | 300 |
| 14 | УЗД легень | 400 |
| 15 | УЗД ехокардіографія | 400 |
| Дуплексні дослідження | ||
| 16 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 600 |
| 17 | Дуплексне обстеження судин шиї | 400 |
| 18 | Дуплексне обстеження судин голови | 400 |
| 19 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 600 |
| 20 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 400 |
| 21 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 400 |
| 22 | Дуплексне обстеження судин нирок | 400 |