Ціни на УЗД
м. Київ вул. Дегтярівська, 17-В, (територія медсанчастини заводу "Артем")
Вартість обстеження УЗД
№ | Послуга | Вартість, грн |
Ультразвукові дослідження | ||
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 600 |
3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 450 |
4 | УЗД нирок, наднирників | 400 |
5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 450 |
6 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 400 |
7 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 500 |
8 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 400 |
9 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 400 |
10 | УЗД щитоподібної залози | 400 |
11 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 600 |
12 | УЗД мяких тканин | 400 |
13 | УЗД лімфовузлів | 400 |
14 | УЗД ехокардіографія | 700 |
Дуплексні дослідження | ||
15 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 850 |
16 | Дуплексне обстеження судин шиї | 550 |
17 | Дуплексне обстеження судин голови | 550 |
18 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 850 |
19 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 550 |
20 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 550 |
21 | Дуплексне обстеження судин нирок | 600 |
м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26)
(Київська міська клінічна лікарня №3)
(Київська міська клінічна лікарня №3)
Вартість обстеження УЗД
№ | Послуга | Вартість, грн |
Ультразвукові дослідження | ||
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 600 |
3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 450 |
4 | УЗД нирок, наднирників | 400 |
5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 450 |
6 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 400 |
7 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | 500 |
8 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 400 |
9 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 400 |
10 | УЗД щитоподібної залози | 400 |
11 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 600 |
12 | УЗД мяких тканин | 400 |
13 | УЗД лімфовузлів | 400 |
14 | УЗД ехокардіографія | 700 |
Дуплексні дослідження | ||
15 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 850 |
16 | Дуплексне обстеження судин шиї | 550 |
17 | Дуплексне обстеження судин голови | 550 |
18 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 850 |
19 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 550 |
20 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 550 |
21 | Дуплексне обстеження судин нирок | 600 |
22 | УЗД грудної порожнини (легень) | 500 |
м. Дрогобич вул. Шептицького, 9, (Територія Дрогобицької міської лікарні №1)
Вартість обстеження УЗД
№ | Послуга | Вартість, грн |
Ультразвукові дослідження | ||
1 | УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 300 |
2 | УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 350 |
3 | УЗД органів позачеревного простору (нирки, сечовивідні протоки, сечовий міхур) | 250 |
4 | УЗД нирок, наднирників | 200 |
5 | УЗД передміхурової залози, сечового міхура (трансабдомінально) | 300 |
6 | УЗД органів малого тазу у жінок (трансабдомінально) | 300 |
7 | УЗД органів малого тазу у жінок (інтравагінально) | - |
8 | УЗД молочних залоз та регіональних лімфовузлів | 300 |
9 | УЗД грудних залоз (чоловіки) | 300 |
10 | УЗД щитоподібної залози | 250 |
11 | УЗД двох парних суглобів верхніх чи нижніх кінцівок (колінні, кульшові, плечові, інші) | 500 |
12 | УЗД мяких тканин | 200 |
13 | УЗД легень | 300 | 14 | УЗД лімфовузлів | 200 |
15 | УЗД ехокардіографія | 300 |
Дуплексні дослідження | ||
16 | Дуплексне обстеження судин голови та шиї (з функціональними пробами) | 500 |
17 | Дуплексне обстеження судин шиї | 300 |
18 | Дуплексне обстеження судин голови | 300 |
19 | Дуплексне обстеження артерій і вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 500 |
20 | Дуплексне обстеження артерій обох нижніх чи верхніх кінцівок | 350 |
21 | Дуплексне обстеження вен обох нижніх чи верхніх кінцівок | 350 |
22 | Дуплексне обстеження судин нирок | 300 |