Цены на МРТ
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
Цены от 21.02.2022
№ | Услуга | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
2 | МР- ангиография вен головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
3 | МР- ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки, диск) | 1800 |
4 | МР- ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка, диск) | 900 |
7 | МР- ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
8 | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | 1500 |
9 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, две пленки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, три пленки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием(заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, шесть пленок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозга при эпилепсии (заключение, пленка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гипофиза (заключение, пленка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбит (заключение, пленка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5400 |
37 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
38 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
41 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений (заключение, пленка, диск) | 1200 |
42 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
43 | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1300 |
44 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обоих тазобедренных суставов (заключение, пленка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
49 | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
50 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального отдела стопы (заключение, пленка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
53 | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
54 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
55 | МРТ лучезапястного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
56 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органов брюшной полости (заключение, пленка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)+ желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, две пленки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 4500 |
61 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
62 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органов малого таза женского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органов малого таза мужского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органов малого таза мужского до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
67 | МРТ мочевого пузыря (заключение, пленка, диск) | 2500 |
68 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартной анатомической области (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4500 |
72 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием (г/м, отдел позвоночника) (заключение, контрастное вещество, пленка, диск) | 1600 |
73 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 4200 |
74 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, шесть пленок, диск) | 6000 |
75 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, восемь пленок, диск) | 7800 |
76 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 3000 |
77 | Запись МРТ-обследования на диск (с архива до 360 дней после обследования) (Предварительно согласовывается с администрацией центра) | 100 |
78 | Печать дополнительной рентгенологической пленки (до 48 часов после обследования) | 100 |
Цены МРТ в Киеве, метро Лукьяновская

Цены на МРТ в Киеве возле метро Лукьяновская
Сколько стоит сделать МРТ? Ответ на этот вопрос Вы найдете на этой странице
Всем кому необходима магнитно резонансная диагностика приглашаем сделать МРТ в Киеве недорого в Шевченковском районе на Дегтяревской, 17в (м. «Лукьяновская», медсанчасть завода «Артём»). Цена на МРТ в Киеве возле метро Лукьяновская для томографов мощностью 1,5 тесла очень приятная.
МРТ обследование проводится на МР томографе Philips Intera 1.5 Тесла
Возможности томографа Philips Intera 1.5 используются при наиболее сложных типах медицинских исследований. Пациенты получают результаты МР-томографии на диске и рентгенологической пленке. Итак, самые недорогие цены на МРТ в Киеве – на ул. Дегтяревской 17в. Внимание: бывают скидки!
Стоимость МРТ
Магнитно-резонансная томография – это особый метод диагностирования организма. Он безопасный (никаким образом не связан с ионизирующим излучением), эффективный, многозадачный, давно исследованный и дающий прекрасные результаты на протяжении 30-ти лет. С помощью МРТ-аппаратуры можно проверить состояние работы мозга, проблемы надпочечников, спинного мозга, суставов, малого таза, позвоночника и других систем органов. Стоимость МРТ доступна для того, чтобы обследовать организм и поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.
В самом начале МРТ-диагностика называлась ядерно-магнитной резонансной томографией, но позже была переименована на магнитно-резонансную томографию. Основан популярный медицинский метод на правиле принципа ядерно-магнитного резонанса, а также – работе спектроскопии, которую ранее использовали для выявления статистических данных о физических составах и свойствах молекул. На сегодняшний день МРТ успешно перешло от простого томографического снимка до качественно-детального объёмного изображения в виде 3D.
Врачи со всего мира уважительно относятся к системе МРТ, ведь этот метод обследования помог медицине шагнуть вперед. С помощью магнитно-резонансной томографии можно выявить опухолевидные образования на ранних стадиях, найти причины недугов невыясненной этиологии, определить наличие или отсутствие любых воспалительных, дегенеративных, патологически и аномальных процессов. Цена на МРТ в Киеве могут зависеть от вида исследования. Сколько стоит МРТ в Киеве можно узнать по контактному телефону диагностического центра СДС.
МРТ-технологии разделяются на несколько подвидов. МР-холангиография – это диагностические исследование без контраста. МР-урография также проводится только с помощью томографического аппарата. МР-ангиография дает возможность последствием визуализации изучать разнообразные участки сосудистой системы, рассматривать структуру артерий, крупных и мелких вен. МРТ в Киеве недорого и эффективно можно сделать в диагностическом центре «СДС», где используются только мощные аппараты.
Что можно исследовать с помощью МРТ
Магнитно-резонансная томография нравится врачам и пациентам своей неинвазивностью, быстротой, качеством и безопасностью. Существует бесконтактный метод МРТ (без введения специальных препаратов для контрастирования), МРТ с контрастом, функционально-магнитно-резонансная томография (чаще всего исследование делается для проверки активности каждой отдельной части мозга), ангиография (целью обследования является проверка состояния и структуры сосудов, работа кровотока, патологии в артериальных стенках, изучения попадания опухолевых раковых клеток в систему органов). Стоимость МРТ разных видов зависит от исследуемой системы организма и от клиники. Медицинский центр СДС предлагает сделать МРТ в Киеве недорого. Вид диагностики МРТ позволяет исследовать такие органы:
- Головной мозг. Исследование популярно в сфере нейрохирургии и неврологии. Цель – определить патологии, заболевания и воспалительные процессы в головном мозге. Также врачи назначают данную процедуру для подтверждения или опровержения предполагаемого диагноза, при подготовке к хирургическому вмешательству, после операции.
- Органы брюшной полости. Обследование может дать полную диагностику внутренних органов человека, информацию об их размере и структуре, нарушениях, аномалиях, масштабах проблемы.
- Органы малого таза. МРТ малого таза применяется в сфере урологии и гинекологии. Для мужчин чаще всего – это диагностика состояния простаты, а для женщин – диагностирование разных заболеваний женской репродуктивной системы.
- Позвоночник. Одно из самых частых исследований. Грудной, поясничный, крестцовый, шейный отделы позвонка при необходимости проверяют и взрослым, и детям. Методика дает оценку состояния спинного мозга, позвоночного столба, определяет наличие грыж, опухолей, протрузий, артритных заболеваний.
- Суставы. МРТ суставов назначают ортопеды, неврологи, хирурги, травматологи. Это помогает им рассмотреть состояние сухожилий, мышц, хрящей, посттравматических состояний суставов.
- Весь организм. Детальное изучение работы всех систем органов организма делает индивидуально для людей, которые страдают онкологическими заболеваниями.
Как проходит процедура МРТ
Будущие пациенты часто задаются вопросами где можно сделать МРТ, магнитно-резонансная томография стоимостью насколько дорога, как проходит сама процедура, где лучше сделать МРТ в Киеве. Если говорить о финансовой стороне, то МРТ в Киеве ценой может отличаться. Это зависит не от самой диагностики, а от того какие органы нужно исследовать, с контрастом или без, с помощью аппарата закрытого или открытого типа.
Протокол хода обследования всегда строго одинаковый. Сначала пациент заполняет небольшую мини-анкету, где указывает необходимые данные о себе, вносит в поля информацию о том, нет ли противопоказания для диагностики. Затем специалист просит человека снять с себя все металлические вещи (цепочки, браслеты, кольца, заколки, декоративные пуговички), избавиться на время процедуры от электрических предметов и убедиться, что его одежда – удобна для пребывания в ней того времени, которое нужно для проведения диагностики. После этого пациенту предлагают удобно расположиться на медицинском столе, фиксируют правильно положение тела, головы (в особенности тех участков тела, которые подвергаются диагностике) и уточняют все ли комфортно. После помещения стола в аппарат-томограф, начинается процедура. Определить ее начало можно тем, что буду слышными легкие звуки постукивания. Лежать нужно неподвижно на протяжении 15 – 40 минут (зависит от типа исследования). Качественное, быстрое и комфортное МРТ в Киеве со стоимостью, которая приятно удивит – можно сделать в диагностическом центре «СДС».
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
Цены от 21.02.2022
№ | Услуга | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
2 | МР- ангиография вен головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
3 | МР- ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки, диск) | 1800 |
4 | МР- ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка, диск) | 900 |
7 | МР- ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
8 | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | 1500 |
9 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, две пленки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, три пленки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием(заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, шесть пленок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозга при эпилепсии (заключение, пленка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гипофиза (заключение, пленка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбит (заключение, пленка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5400 |
37 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
38 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
41 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений (заключение, пленка, диск) | 1200 |
42 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
43 | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1300 |
44 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обоих тазобедренных суставов (заключение, пленка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
49 | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
50 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального отдела стопы (заключение, пленка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
53 | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
54 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
55 | МРТ лучезапястного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
56 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органов брюшной полости (заключение, пленка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа)+ желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, две пленки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки (безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция) (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 4500 |
61 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
62 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органов малого таза женского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органов малого таза мужского (заключение, пленка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органов малого таза мужского до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
67 | МРТ мочевого пузыря (заключение, пленка, диск) | 2500 |
68 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартной анатомической области (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, пленка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием (обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники) (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 4500 |
72 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием (г/м, отдел позвоночника) (заключение, контрастное вещество, пленка, диск) | 1600 |
73 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, четыре пленки, диск) | 4200 |
74 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, шесть пленок, диск) | 6000 |
75 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием (г/м или отделы позвоночника) (заключение, контрастное вещество, восемь пленок, диск) | 7800 |
76 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 3000 |
77 | Запись МРТ-обследования на диск (с архива до 360 дней после обследования) (Предварительно согласовывается с администрацией центра) | 100 |
78 | Печать дополнительной рентгенологической пленки (до 48 часов после обследования) | 100 |
Цены на МРТ в Киеве, метро Голосеевская

Приходите все, кого интересуют недорогие цены на МРТ в Киеве, на пр-т Голосеевский, 59-Б (м.«Голосеевская», помещение горбольницы №10). Все, кто нуждается в магнитно-резонансном медисследовании, смогут сделать МРТ в Киеве недорого в Голосеевском районе по месту жительства. Все медобследования ведутся на современнейшей аппаратуре «Philips Intera 1.5 Тесла». Это более полусотни видов медисследований, чрезвычайно важных для точной диагностики разнообразных заболеваний.
Преимущества медобследования в Голосеевском отделении:
- суперновая аппаратура;
- более 50 видов медисследований;
- доступные расценки.
Актуальная цена на МРТ в Киеве возле метро Голосеевская указана в нашем прайсе.
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
Цены от 21.02.2022
№ | Услуга | Цена, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангиография артерий головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
2 | МР- ангиография вен головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1100 |
3 | МР- ангиография артерий и вен головного мозга (заключение, две пленки, диск) | 1800 |
4 | МР- ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангиография артерий шеи (заключение, пленка, диск) | 900 |
7 | МР- ангиография артерий шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
8 | МРТ мягких тканей шеи (заключение, пленка, диск) | 1500 |
9 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозга (заключение, пленка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозга до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозга + CISS 3D (заключение, две пленки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, три пленки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, две пленки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, три пленки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием(заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, шесть пленок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозга при эпилепсии (заключение, пленка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гипофиза (заключение, пленка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гипофиза до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбит (заключение, пленка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбит до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла (заключение, пленка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шейного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, пленка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях (заключение, четыре пленки, диск) | 5400 |
37 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (заключение, пленка, диск) | 1200 |
38 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крестца и копчика (заключение, пленка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
41 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений (заключение, пленка, диск) | 1200 |
42 | МРТ крестцово - подвздошных (илеосакральных) сочленений до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 2600 |
43 | МРТ коленного сустава (заключение, пленка, диск) | 1300 |
44 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обоих тазобедренных суставов (заключение, пленка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
49 | МРТ голеностопного сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
50 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального отдела стопы (заключение, пленка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием (заключение, контрастное вещество, две пленки, диск) | 3200 |
53 | МРТ локтевого сустава (заключение, пленка, диск) | 1400 |
