
Магнитно-резонансная томография сосудов шейного отдела
МРТ сосудов шейного отдела — расшифровывается как магнитно-резонансная томография сосудов шейного отдела.
В шее проходит много крупных как артерий, так и вен, поэтому для большей информативности проводят как артериографию, так и венографию (МРТ сосудов шеи). Ввиду анатомических особенностей, это исследование часто сочетают с МРТ сосудов головного мозга. В этом случае получается общая картина системы кровообращения, что позволяет проводить точную диагностику множества патологий.
На полученных снимках сосудистая система этой области хорошо видна как в плоскостном, так и в трехмерном изображении. Возможность досконально рассмотреть кровеносную сеть в районе шеи открывает новые горизонты в диагностике множества различных патологий.

МРТ сосудов шеи назначается в следующих случаях:
- головная боль, приступы головокружения, внезапное «потемнение в глазах» (после исключения несосудистых причин);
- скачки артериального давления;
- нарушение проходимости кровеносной системы;
- васкулит (Болезнь Такаясу);
- подозрение на наличие тромбов;
- травматические повреждения;
- сдавливание кровотока в шее рубцовой и соединительной тканью, растущей опухолью, и т.д.
В связи с высокой информативностью метода снимки показывают довольно широкий спектр патологий:
- сужение или расширение (аневризма) просвета сосуда;
- диссекцию стенки сонной артерии;
- аномалии расположения или размеров артерий и вен, сращения вен, извитость сонной артерии;
- степень поражения при травматических повреждениях;
- васкулиты стенок сосудов;
- внедрение опухолей мягких тканей в сосуды;
- онкологические поражения сосудов.
Что показывает МРТ сосудов шейного отдела?
Результат расшифровки снимка МРТ сосудов шейного отдела может показать следующие заболевания и патологические изменения






МРТ сосудов шейного отдела с контрастом
По показаниям врача может проводиться МРТ сосудов шеи с контрастом – введение внутривенно препаратов гадолиния. Контрастное МРТ проводится в тех случаях, когда требуется получить особо четкое изображение, для выявления новообразований, рассмотрения структуры тонких соединительных тканей.
Нарушение кровоснабжения в этой области при атеросклерозе, тромбозе, нарушениях кровообращения затрудняют доступ крови к головному мозгу, взывая серьезные проблемы в его функционировании. Данные патологии могут приводить к проблемам с памятью, бессоннице, приступам мигрени. МРТ дает возможность быстро выявить причину множества заболеваний с высокой степенью достоверности.
Стоимость МРТ сосудов шеи
Пройти обследование Вы можете в любом из филиалов СДС-Центра в столице или городе Дрогобыч. Везде задействуется самая современная аппаратура и безопасные вспомогательные вещества. На МРТ сосудов шеи цена полностью доступна, поэтому настоятельно рекомендуется не откладывать визит к врачу при появлении первых признаков дискомфорта.
Цены на МРТ сосудов шейного отдела в Киеве
- МРТ центр «СДС» Лукяновская
- МРТ центр «СДС» Голосеевская
- МРТ центр «СДС» Черниговская
- МРТ центр «СДС» Минская
- МРТ центр «СДС» Соломянка
- МРТ центр «СДС» ДВРЗ
- МРТ центр «СДС» ул. Стеценко
Территория медсанчасти завода "Артем"
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Услуга | Цена, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | ||
| 1 | МР-ангиография артерий головного мозга | 2100 |
| 2 | МР-ангиография вен головного мозга | 2100 |
| 3 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 3400 |
| 4 | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 6 | МР-ангиография артерий шеи | 1700 |
| 7 | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием | 3900 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | ||
| 8 | МРТ головного мозга | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозга до и с контрастированием | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозга + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием | 4500 |
| 14 | МРТ гипофиза | 2500 |
| 15 | МРТ гипофиза до и с контрастированием | 4200 |
| 16 | МРТ орбит | 2500 |
| 17 | МРТ орбит до и с контрастированием | 4200 |
| 18 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла | 2500 |
| 19 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием | 4200 |
| 20 | МРТ придаточных пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаточных пазух носа до и с контрастированием | 4200 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| 22 | МРТ мягких тканей шеи | 3200 |
| 23 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием | 4800 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
| 24 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 |
| 25 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 26 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 |
| 27 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 28 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2400 |
| 29 | МРТ поясничного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 30 | МРТ крестца и копчика | 2400 |
| 31 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием | 4000 |
| 32 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 |
| 33 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений до и с контрастированием | 4000 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | ||
| 34 | МРТ коленного сустава | 2600 |
| 35 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием | 4300 |
| 36 | МРТ плечевого сустава | 2700 |
| 37 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 38 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 2700 |
| 39 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием | 4400 |
| 40 | МРТ голеностопного сустава | 2700 |
| 41 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 42 | МРТ дистального отдела стопы | 2700 |
| 43 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием | 4400 |
| 44 | МРТ локтевого сустава | 2700 |
| 45 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 46 | МРТ лучезапястного сустава | 2700 |
| 47 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 48 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
| 49 | МРТ сердца без контрастирования Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 5500 |
| 50 | МРТ сердца до и с контрастированием (стандартное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 7000 |
| 51 | МРТ сердца до и с контрастированием (расширенное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 8500 |
| 52 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 3700 |
| 53 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием | 5400 |
| 54 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 4500 |
| 55 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 6000 |
| 56 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3700 |
| 57 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием | 5400 |
| 58 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) | 3700 |
| 59 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием | 5400 |
| 60 | МРТ органов малого таза мужского | 3700 |
| 61 | МРТ органов малого таза мужского (акцент на предстательную железу или прямую кишку) до и с контрастированием | 5400 |
| 62 | МРТ мочевого пузыря | 3700 |
| 63 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием | 5400 |
| 64 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием | 9300 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УЧАСТКОВ | ||
| 65 | МРТ нестандартной анатомической области Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 6500 |
| МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4500 |
| 69 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 70 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| 71 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 73 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 74 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 75 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7200 |
| 76 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 77 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 78 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 11100 |
| 79 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7700 |
| АКЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||
| 80 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | 4400 |
| 81 | МРТ головного мозга (стандарт) и орбит | 4400 |
| 82 | МРТ головного мозга (стандарт) и внутреннего уха и мостомозгового угла | 4400 |
| 83 | МРТ головного мозга (стандарт) и шейного отдела позвоночника | 4400 |
| 84 | МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника) | 5900 |
| 85 | МРТ стопы (голеностопонго сустава + дистального отдела ступни) | 4900 |
| 86 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 7700 |
| 87 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 11200 |
| 88 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 14700 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Предварительно согласовываются с администрацией центра | ||
| 89 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием в течение 14 дней после нативного обследования (головной мозг, отдел позвоночника стандарт) | 2500 |
| 90 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 4200 |
| 91 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск в день обследования | 100 |
| 92 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск из архива | 200 |
| 93 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку в день обследования | 200 |
| 94 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку из архива | 300 |
| 95 | Отсроченное сравнение данных МРТ одного анатомического участка в динамике | 600 |
| 96 | «Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области из Украины (заключение) | 2400 |
Киевская городская клиническая больница №10 (ГКБ 10)
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Услуга | Цена, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | ||
| 1 | МР-ангиография артерий головного мозга | 2100 |
| 2 | МР-ангиография вен головного мозга | 2100 |
| 3 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 3400 |
| 4 | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 6 | МР-ангиография артерий шеи | 1700 |
| 7 | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием | 3900 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | ||
| 8 | МРТ головного мозга | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозга до и с контрастированием | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозга + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием | 4500 |
| 14 | МРТ гипофиза | 2500 |
| 15 | МРТ гипофиза до и с контрастированием | 4200 |
| 16 | МРТ орбит | 2500 |
| 17 | МРТ орбит до и с контрастированием | 4200 |
| 18 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла | 2500 |
| 19 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием | 4200 |
| 20 | МРТ придаточных пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаточных пазух носа до и с контрастированием | 4200 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| 22 | МРТ мягких тканей шеи | 3200 |
| 23 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием | 4800 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
| 24 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 |
| 25 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 26 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 |
| 27 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 28 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2400 |
| 29 | МРТ поясничного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 30 | МРТ крестца и копчика | 2400 |
| 31 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием | 4000 |
| 32 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 |
| 33 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений до и с контрастированием | 4000 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | ||
| 34 | МРТ коленного сустава | 2600 |
| 35 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием | 4300 |
| 36 | МРТ плечевого сустава | 2700 |
| 37 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 38 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 2700 |
| 39 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием | 4400 |
| 40 | МРТ голеностопного сустава | 2700 |
| 41 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 42 | МРТ дистального отдела стопы | 2700 |
| 43 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием | 4400 |
| 44 | МРТ локтевого сустава | 2700 |
| 45 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 46 | МРТ лучезапястного сустава | 2700 |
| 47 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 48 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
| 49 | МРТ сердца без контрастирования Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 5500 |
| 50 | МРТ сердца до и с контрастированием (стандартное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 7000 |
| 51 | МРТ сердца до и с контрастированием (расширенное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 8500 |
| 52 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 3700 |
| 53 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием | 5400 |
| 54 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 4500 |
| 55 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 6000 |
| 56 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3700 |
| 57 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием | 5400 |
| 58 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) | 3700 |
| 59 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием | 5400 |
| 60 | МРТ органов малого таза мужского | 3700 |
| 61 | МРТ органов малого таза мужского (акцент на предстательную железу или прямую кишку) до и с контрастированием | 5400 |
| 62 | МРТ мочевого пузыря | 3700 |
| 63 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием | 5400 |
| 64 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием | 9300 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УЧАСТКОВ | ||
| 65 | МРТ нестандартной анатомической области Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 6500 |
| МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4500 |
| 69 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 70 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| 71 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 73 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 74 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 75 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7200 |
| 76 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 77 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 78 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 11100 |
| 79 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7700 |
| АКЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||
| 80 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | 4400 |
| 81 | МРТ головного мозга (стандарт) и орбит | 4400 |
| 82 | МРТ головного мозга (стандарт) и внутреннего уха и мостомозгового угла | 4400 |
| 83 | МРТ головного мозга (стандарт) и шейного отдела позвоночника | 4400 |
| 84 | МРТ позвоночника (шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + поясничный отдел позвоночника) | 5900 |
| 85 | МРТ стопы (голеностопонго сустава + дистального отдела ступни) | 4900 |
| 86 | МРТ двух анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 7700 |
| 87 | МРТ трех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 11200 |
| 88 | МРТ четырех анатомических областей с контрастированием Головной мозг или отделы позвоночника | 14700 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ Предварительно согласовываются с администрацией центра | ||
| 89 | МРТ дообследование одной анатомической области с контрастированием в течение 14 дней после нативного обследования (головной мозг, отдел позвоночника стандарт) | 2500 |
| 90 | Доплата за МРТ с введением контрастного вещества "Примовист" | 4200 |
| 91 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск в день обследования | 100 |
| 92 | Дополнительный вывод результатов исследования на диск из архива | 200 |
| 93 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку в день обследования | 200 |
| 94 | Вывод результатов обследования на дополнительную рентгеновскую пленку из архива | 300 |
| 95 | Отсроченное сравнение данных МРТ одного анатомического участка в динамике | 600 |
| 96 | «Второе мнение» ведущего врача-радиолога в узкой области из Украины (заключение) | 2400 |
Киевская городская клиническая больница №3 (ГКБ 3)
Стоимость обследования МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Услуга | Цена, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | ||
| 1 | МР-ангиография артерий головного мозга | 2100 |
| 2 | МР-ангиография вен головного мозга | 2100 |
| 3 | МР-ангиография артерий и вен головного мозга | 3400 |
| 4 | МР-ангиография артерий головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 5 | МР- ангиография вен головного мозга до и с контрастированием | 3900 |
| 6 | МР-ангиография артерий шеи | 1700 |
| 7 | МР-ангиография артерий шеи до и с контрастированием | 3900 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОЛОВЫ | ||
| 8 | МРТ головного мозга | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозга до и с контрастированием | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозга + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозга + CISS 3D до и с контрастированием | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозга при эпилепсии | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозга при эпилепсии до и с контрастированием | 4500 |
| 14 | МРТ гипофиза | 2500 |
| 15 | МРТ гипофиза до и с контрастированием | 4200 |
| 16 | МРТ орбит | 2500 |
| 17 | МРТ орбит до и с контрастированием | 4200 |
| 18 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла | 2500 |
| 19 | МРТ внутреннего уха и мосто-мозжечкового угла до и с контрастированием | 4200 |
| 20 | МРТ придаточных пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаточных пазух носа до и с контрастированием | 4200 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| 22 | МРТ мягких тканей шеи | 3200 |
| 23 | МРТ мягких тканей шеи до и с контрастированием | 4800 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | ||
| 24 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 |
| 25 | МРТ шейного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 26 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 |
| 27 | МРТ грудного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 28 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 2400 |
| 29 | МРТ поясничного отдела позвоночника до и с контрастированием | 4000 |
| 30 | МРТ крестца и копчика | 2400 |
| 31 | МРТ крестца и копчика до и с контрастированием | 4000 |
| 32 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 |
| 33 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений до и с контрастированием | 4000 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ | ||
| 34 | МРТ коленного сустава | 2600 |
| 35 | МРТ коленного сустава до и с контрастированием | 4300 |
| 36 | МРТ плечевого сустава | 2700 |
| 37 | МРТ плечевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 38 | МРТ обоих тазобедренных суставов | 2700 |
| 39 | МРТ обоих тазобедренных суставов до и с контрастированием | 4400 |
| 40 | МРТ голеностопного сустава | 2700 |
| 41 | МРТ голеностопного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 42 | МРТ дистального отдела стопы | 2700 |
| 43 | МРТ дистального отдела стопы до и с контрастированием | 4400 |
| 44 | МРТ локтевого сустава | 2700 |
| 45 | МРТ локтевого сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 46 | МРТ лучезапястного сустава | 2700 |
| 47 | МРТ лучезапястного сустава до и с контрастированием | 4400 |
| 48 | МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ | ||
| 49 | МРТ сердца без контрастирования Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 5500 |
| 50 | МРТ сердца до и с контрастированием (стандартное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 7000 |
| 51 | МРТ сердца до и с контрастированием (расширенное) Исследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 8500 |
| 52 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) | 3700 |
| 53 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием | 5400 |
| 54 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 4500 |
| 55 | МРТ органов брюшной полости (печень, селезенка, поджелудочная железа) до и с контрастированием + желчевыводящие протоки Безконтрастная холангиопанкреатография, 3D реконструкция | 6000 |
| 56 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 3700 |
| 57 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) до и с контрастированием | 5400 |
| 58 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) | 3700 |
| 59 | МРТ органов малого таза женского (матка, яичники) до и с контрастированием | 5400 |
| 60 | МРТ органов малого таза мужского | 3700 |
| 61 | МРТ органов малого таза мужского (акцент на предстательную железу или прямую кишку) до и с контрастированием | 5400 |
| 62 | МРТ мочевого пузыря | 3700 |
| 63 | МРТ мочевого пузыря до и с контрастированием | 5400 |
| 64 | МРТ органов малого таза + органов брюшной полости до и с контрастированием | 9300 |
| МРТ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ УЧАСТКОВ | ||
| 65 | МРТ нестандартной анатомической области Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартной анатомической области до и с контрастированием Обследование проводится после согласования с администрацией и врачом-рентгенологом клиники | 6500 |
| МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозга при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4500 |
| 69 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 70 | МРТ шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| 71 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного отдела позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях до и с контрастированием | 4400 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ ПРИ РАССЕЯНОМ СКЛЕРОЗЕ И ДРУГИХ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | ||
| 73 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 74 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 4800 |
| 75 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7200 |
| 76 | МРТ головной мозг + шейный отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 77 | МРТ головной мозг + грудной отдел позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7800 |
| 78 | МРТ головной мозг + шейный + грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 11100 |
| 79 | МРТ шейный и грудной отделы позвоночника до и с контрастированием при рассеянном склерозе и других демиелинизирующих заболеваниях | 7700 |
| АКЦИОННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ МРТ | ||
| 80 | МРТ головного мозга (стандарт) и гипофиза | 4400 |
| 81 | МРТ головного мозга (стандарт) и орбит | 4400 |
| 82 | МРТ головного мозга (стандарт) и внутреннего уха и мостомозгового угла | 4400 |
