Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла Лук'янівська
№ | Послуга | Вартість |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки) | 1600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка) | 900 |
8 | МР-ангіографія вен шиї (висновок, плівка) | 900 |
9 | МР-ангіографія артерій та вен шиї (висновок, дві плівки) | 1600 |
10 | МР-ангіографія артерій та вен шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
11 | МРТ головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
12 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки) | 1300 |
14 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3400 |
15 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка) | 900 |
16 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
17 | МРТ орбіт (висновок, плівка) | 900 |
18 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка) | 900 |
20 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
21 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
22 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
23 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
24 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
25 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
26 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
27 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка) | 900 |
28 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
29 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка) | 900 |
30 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
31 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1000 |
32 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2800 |
33 | МРТ плечового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
34 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
35 | МРТ обох кульшових суглобів (плівка, висновок, диск) | 1100 |
36 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
37 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
38 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
39 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1100 |
40 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
41 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
42 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
43 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
44 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
46 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
47 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
48 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
49 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
50 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
51 | МРТ передміхурової залози (плівка, висновок, диск) | 1800 |
52 | МРТ передміхурової залози до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
53 | МРТ сечового міхура (плівка, висновок, диск) | 1800 |
54 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
55 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівки, диск) | 1600 |
56 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
Запис МРТ-дослідження на диск (до 48 годин після обстеження) | 50 | |
Друк рентгенологічної плівки (додаткової) (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Вартість обстеження МРТ Philips 0.5 Тесла
Послуга | Вартість | |
---|---|---|
1 | МРТ головного мозку (висновок, плівка) | 700 |
2 | МРТ головного мозку (висновок, диск) | 650 |
3 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка) | 700 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, диск) | 650 |
5 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка) | 700 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, диск) | 650 |
7 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка) | 700 |
8 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, диск) | 650 |
9 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка) | 700 |
10 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, диск) | 650 |
11 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка) | 700 |
12 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, диск) | 650 |
13 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка) | 700 |
14 | МРТ крижів та куприка (висновок, диск) | 650 |
15 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка) | 700 |
16 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, диск) | 650 |
Запис МРТ-дослідження на диск (до 48 годин після обстеження) | 50 | |
Друк рентгенологічної плівки (додаткової) (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Ціни на УЗД і МРТ в Києві, метро Лук'янівська

Ціни на МРТ в Києві біля метро Лук'янівська
Запрошуємо всіх, кому необхідна магнітно-резонансна діагностика, зробити МРТ в Києві недорого в Шевченківському районі на Дегтярівській, 17 (м. «Лук'янівська», медсанчастину підприємства «Артем»). Є нюанс - ціна на МРТ в Києві біля метро Лук'янівська залежить від типу медапаратури, на якій ведеться дослідження.
МРТ-обстеження проводиться на різних апаратах.
- «Philips Intera 1.5 Тесла»
- «Philips Intera 0.5 Тесла»
В цілому, можливості «Philips Intera 1.5 Тесла» ширше, ніж «Philips Intera 0.5», і найбільш складні типи медичних досліджень проводяться на «Філіпс Интера 1.5». Пацієнти отримують підсумки МР-томографії на диску і рентгенологічної плівці. Отже, найнижчі ціни на МРТ в Києві - на вул. Дегтярівська 17-В. Увага - бувають знижки!
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла Голосіївська
Послуга | Вартість | |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки) | 1600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка) | 900 |
8 | МР-ангіографія вен шиї (висновок, плівка) | 900 |
9 | МР-ангіографія артерій та вен шиї (висновок, дві плівки) | 1600 |
10 | МР-ангіографія артерій та вен шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
11 | МРТ головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
12 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки) | 1300 |
14 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3400 |
15 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка) | 900 |
16 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
17 | МРТ орбіт (висновок, плівка) | 900 |
18 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка) | 900 |
20 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
21 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
22 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
23 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
24 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
25 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
26 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
27 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка) | 900 |
28 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
29 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка) | 900 |
30 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
31 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1000 |
32 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2800 |
33 | МРТ плечового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
34 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
35 | МРТ обох кульшових суглобів (плівка, висновок, диск) | 1100 |
36 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
37 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
38 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
39 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1100 |
40 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
41 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
42 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
43 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
44 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
46 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
47 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
48 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
49 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
50 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
51 | МРТ передміхурової залози (плівка, висновок, диск) | 1800 |
52 | МРТ передміхурової залози до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
53 | МРТ сечового міхура (плівка, висновок, диск) | 1800 |
54 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
55 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівки, диск) | 1600 |
56 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
Запис МРТ-дослідження на диск (до 48 годин після обстеження) | 50 | |
Друк рентгенологічної плівки (додаткової) (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Ціни на МРТ в Києві, метро Голосіївська

Приходьте всі, кого цікавлять недорогі ціни на МРТ в Києві, на пр-т Голосіївський, 59-Б (м. «Голосіївська», приміщення міськлікарні №10). Всі, хто потребує магнітно-резонансне дослідження, зможуть зробити МРТ в Києві недорого в Голосіївському районі за місцем проживання. Все медобстеження ведеться на найсучаснішій апаратурі «Philips Intera 1.5 Тесла Тесла». Це понад півсотні видів медісследованій, надзвичайно важливих для точної діагностики різноманітних захворювань.
Переваги медобстеження в Голосіївському відділенні:
- Супернова апаратура;
- більше 50 видів мед досліджень;
- доступні розцінки.
Актуальна ціна на МРТ в Києві біля метро Голосіївська вказана на прайсі.
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла Чернігівська
№ | Послуга | Вартість |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки) | 1600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка) | 900 |
8 | МР-ангіографія вен шиї (висновок, плівка) | 900 |
9 | МР-ангіографія артерій та вен шиї (висновок, дві плівки) | 1600 |
10 | МР-ангіографія артерій та вен шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
11 | МРТ головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
12 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки) | 1300 |
14 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3400 |
15 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка) | 900 |
16 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
17 | МРТ орбіт (висновок, плівка) | 900 |
18 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка) | 900 |
20 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
21 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
22 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
23 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
24 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
25 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
26 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
27 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка) | 900 |
28 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
29 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка) | 900 |
30 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
31 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1000 |
32 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2800 |
33 | МРТ плечового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
34 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
35 | МРТ обох кульшових суглобів (плівка, висновок, диск) | 1100 |
36 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
37 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
38 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
39 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1100 |
40 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
41 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
42 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
43 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
44 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
46 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
47 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
48 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
49 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
50 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
51 | МРТ передміхурової залози (плівка, висновок, диск) | 1800 |
52 | МРТ передміхурової залози до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
53 | МРТ сечового міхура (плівка, висновок, диск) | 1800 |
54 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
55 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівки, диск) | 1600 |
56 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
Запис МРТ-дослідження на диск (до 48 годин після обстеження) | 50 | |
Друк рентгенологічної плівки (додаткової) (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Ціни на МРТ УЗД КТ в Києві, метро Чернігівська

Ціни на МРТ в Києві біля метро Чернігівська
Пропонуємо всім, у кого є потреба в магнітно-резонансному медобстеженні, зробити МРТ в Києві недорого в Дніпровському районі (м. «Чернігівська») за місцем вашого проживання. Ціна на МРТ в Києві біля метро Чернігівська вказана на сайті. Всі мед дослідження ведуться на апаратурі «Philips Intera 1.5 Тесла». Це можливість проведення майже шести десятків видів медобстежень - звичайних і з контрастом. Чекаємо всіх, кого цікавлять недорогі ціни на МРТ в Києві, на вул. Петра Запорожця, 26.
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла ул. Солом'янська, 17
Послуга | Вартість | |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки) | 1600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка) | 900 |
8 | МР-ангіографія вен шиї (висновок, плівка) | 900 |
9 | МР-ангіографія артерій та вен шиї (висновок, дві плівки) | 1600 |
10 | МР-ангіографія артерій та вен шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки) | 4000 |
11 | МРТ головного мозку (висновок, плівка) | 900 |
12 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки) | 1300 |
14 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3400 |
15 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка) | 900 |
16 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
17 | МРТ орбіт (висновок, плівка) | 900 |
18 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка) | 900 |
20 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
21 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
22 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
23 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
24 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
25 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка) | 900 |
26 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
27 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка) | 900 |
28 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
29 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка) | 900 |
30 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки) | 2600 |
31 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1000 |
32 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2800 |
33 | МРТ плечового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
34 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
35 | МРТ обох кульшових суглобів (плівка, висновок, диск) | 1100 |
36 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
37 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
38 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
39 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1100 |
40 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
41 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1100 |
42 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
43 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (плівка, висновок, диск) | 1100 |
44 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
46 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
47 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
48 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
49 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (плівка, висновок, диск) | 1800 |
50 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
51 | МРТ передміхурової залози (плівка, висновок, диск) | 1800 |
52 | МРТ передміхурової залози до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
53 | МРТ сечового міхура (плівка, висновок, диск) | 1800 |
54 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
55 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівки, диск) | 1600 |
56 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3900 |
Запис МРТ-дослідження на диск (до 48 годин після обстеження) | 50 | |
Друк рентгенологічної плівки (додаткової) (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Ціни на МРТ в Києві, Солом'янка

Найнижчі ціни на МРТ в Києві в Солом'янському районі - в нашому центрі! Запрошуємо на вул. Солом'янську, д.17 (приміщення міської лікарні №4) всіх, кому потрібна магнітно-резонансне медобстеження різних органів. Сучасне медобладнання «Philips Intera 1.5 Тесла» дозволяє вести майже 60 видів мед дослідженнь, уточнюючих діагноз безлічі захворювань організму.
Переваги МРТ на «Солом'янці»:
- новітній «Філіпс 1.5 Тесла»;
- близько 60-ти видів мед дослідженнь;
- доступні розцінки.
Ціна на МРТ в Києві біля на Солом'янці доступна всім категоріям наших пацієнтів. Повна вартість МРТ в Києві на вул. Солом'янська, 17 у випадку, якщо потрібно дослідити кілька органів, вираховується індивідуально.
Ціни на МРТ в центрі "Сучасні Діагностичні Системи" в Києві на вул. Солом'янська, 17, (Київська міська клінічна лікарня №4), на Солом'янка.