Ціни на МРТ
м. Київ вул. Дегтярівська, 17-В, (територія медсанчастини заводу "Артем")
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
У вартість обстеження включено висновок лікаря та DICOM на CD/DVD
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
8 | МРТ головного мозку | 2000 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 |
16 | МРТ орбіт | 2000 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
28 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 |
29 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
30 | МРТ крижів та куприка | 2000 |
31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3400 |
32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2000 |
33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
34 | МРТ колінного суглоба | 2100 |
35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 3700 |
36 | МРТ плечового суглоба | 2200 |
37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2200 |
39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 3800 |
40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2200 |
41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
42 | МРТ дистального відділу ступні | 2200 |
43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 3800 |
44 | МРТ ліктьового суглоба | 2200 |
45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2200 |
47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
48 | МРТ серця без контрастування (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 4000 |
49 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5400 |
50 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 7400 |
51 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3000 |
52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 4500 |
53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 3500 |
54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 5000 |
55 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3000 |
56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 4500 |
57 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3000 |
58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 4500 |
59 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3000 |
60 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 4500 |
61 | МРТ сечового міхура | 3000 |
62 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 4500 |
63 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 7600 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
64 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 3000 |
65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5000 |
МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
66 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2400 |
67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3800 |
68 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
70 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
72 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3800 |
73 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5600 |
74 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 |
75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 9300 |
76 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6700 |
АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
77 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 3500 |
78 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 3500 |
79 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 3500 |
80 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 3500 |
81 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 5100 |
82 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4000 |
83 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 6200 |
84 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 9200 |
85 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням(головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 11600 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | ||
86 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 |
87 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3900 |
88 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 |
89 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 |
90 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 |
91 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 |
92 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 |
93 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 |
м. Київ пр-т Голосіївський, 59-Б (Київська міська клінічна лікарня №10)
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
У вартість обстеження включено висновок лікаря та DICOM на CD/DVD
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
8 | МРТ головного мозку | 2000 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 |
16 | МРТ орбіт | 2000 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
28 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 |
29 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
30 | МРТ крижів та куприка | 2000 |
31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3400 |
32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2000 |
33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
34 | МРТ колінного суглоба | 2100 |
35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 3700 |
36 | МРТ плечового суглоба | 2200 |
37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2200 |
39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 3800 |
40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2200 |
41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
42 | МРТ дистального відділу ступні | 2200 |
43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 3800 |
44 | МРТ ліктьового суглоба | 2200 |
45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2200 |
47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
48 | МРТ серця без контрастування (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 4000 |
49 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5400 |
50 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 7400 |
51 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3000 |
52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 4500 |
53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 3500 |
54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 5000 |
55 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3000 |
56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 4500 |
57 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3000 |
58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 4500 |
59 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3000 |
60 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 4500 |
61 | МРТ сечового міхура | 3000 |
62 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 4500 |
63 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 7600 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
64 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 3000 |
65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5000 |
МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
66 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2400 |
67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3800 |
68 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
70 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
72 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3800 |
73 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5600 |
74 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 |
75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 9300 |
76 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6700 |
АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
77 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 3500 |
78 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 3500 |
79 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 3500 |
80 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 3500 |
81 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 5100 |
82 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4000 |
83 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 6200 |
84 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 9200 |
85 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням(головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 11600 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | ||
86 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 |
87 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3900 |
88 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 |
89 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 |
90 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 |
91 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 |
92 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 |
93 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 |
м. Київ, вул. Чорних Запорожців, 26 (Петра Запорожця)
(Київська міська клінічна лікарня №3 / MКЛ 3)
(Київська міська клінічна лікарня №3 / MКЛ 3)
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
У вартість обстеження включено висновок лікаря та DICOM на CD/DVD
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
8 | МРТ головного мозку | 2000 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 |
16 | МРТ орбіт | 2000 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
28 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 |
29 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
30 | МРТ крижів та куприка | 2000 |
31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3400 |
32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2000 |
33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
34 | МРТ колінного суглоба | 2100 |
35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 3700 |
36 | МРТ плечового суглоба | 2200 |
37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2200 |
39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 3800 |
40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2200 |
41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
42 | МРТ дистального відділу ступні | 2200 |
43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 3800 |
44 | МРТ ліктьового суглоба | 2200 |
45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2200 |
47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 3800 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
48 | МРТ серця без контрастування (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 4000 |
49 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5400 |
50 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 7400 |
51 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3000 |
52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 4500 |
53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 3500 |
54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 5000 |
55 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3000 |
56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 4500 |
57 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3000 |
58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 4500 |
59 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3000 |
60 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 4500 |
61 | МРТ сечового міхура | 3000 |
62 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 4500 |
63 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 7600 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
64 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 3000 |
65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5000 |
МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
66 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2400 |
67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3800 |
68 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
70 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 |
71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
72 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3800 |
73 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5600 |
74 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 |
75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 9300 |
76 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6700 |
АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
77 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 3500 |
78 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 3500 |
79 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 3500 |
80 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 3500 |
81 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 5100 |
82 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4000 |
83 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 6200 |
84 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 9200 |
85 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням(головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 11600 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | ||
86 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 |
87 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3900 |
88 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 |
89 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 |
90 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 |
91 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 |
92 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 |
93 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 |
м. Київ, вул. Солом'янська 17
Київська міська клінічна лікарня №4 (МКЛ 4)
Київська міська клінічна лікарня №4 (МКЛ 4)
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
У вартість обстеження включено висновок лікаря та DICOM на CD/DVD
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
8 | МРТ головного мозку | 2000 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 |
16 | МРТ орбіт | 2000 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 |
