Якщо пацієнт записався на обстеження, але не з'явився в зазначений час і не попередив про зміну своїх планів мінімум за 12 годин, центр залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг. При запізненні більш ніж на 5 хвилин центр має право перенести обтеження на зручний для нього час.
Для проходження обстеження необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, підписати інформаційну згоду, передати адміністратору направлення на обстеження, і результати попередніх обстежень.
Ми розташовані в окремій будівлі у м. Києві, на вул. Стеценка 19 / вул. Південна, 1/2 (метро Нивки, Сирець)
№ | Послуга | Вартість, грн. | Вартість зі знижкою, грн. |
---|---|---|---|
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | |||
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 1700 | 1530 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 1700 | 1530 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 2600 | 2340 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1300 | 1170 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3300 | 3135 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | |||
8 | МРТ головного мозку | 2000 | 1800 |
9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 2500 | 2250 |
11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 4400 | 4180 |
12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2400 | 2160 |
13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
14 | МРТ гіпофіза | 2000 | 1800 |
15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
16 | МРТ орбіт | 2000 | 1800 |
17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2000 | 1800 |
19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
20 | МРТ придаткових пазух носа | 2000 | 1800 |
21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | |||
22 | МРТ м’яких тканин шиї | 2100 | 1890 |
23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4100 | 3895 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | |||
24 | МРТ шийного відділу хребта | 2000 | 1800 |
25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3230 |
26 | МРТ грудного відділу хребта | 2000 | 1800 |
27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
28 | МРТ попереково-крижового відділу хребта | 2000 | 1800 |
29 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
30 | МРТ крижів та куприка | 2000 | 1800 |
31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2000 | 1800 |
33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 3400 | 3240 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | |||
34 | МРТ колінного суглоба | 2100 | 1890 |
35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
36 | МРТ плечового суглоба | 2200 | 1980 |
37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2200 | 1980 |
39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2200 | 1980 |
41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
42 | МРТ дистального відділу ступні | 2200 | 1980 |
43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
44 | МРТ ліктьового суглоба | 2200 | 1980 |
45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2200 | 1980 |
47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | |||
48 | МРТ серця без контрастування (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 4000 | 3600 |
49 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5400 | 5130 |
50 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 7400 | 7030 |
51 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3000 | 2700 |
52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 3500 | 3150 |
54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) | 5000 | 4750 |
55 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3000 | 2700 |
56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
57 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3000 | 2700 |
58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
59 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3000 | 2700 |
60 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
61 | МРТ сечового міхура | 3000 | 2700 |
62 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 4500 | 4275 |
63 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 7600 | 7220 |
МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | |||
64 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 3000 | 2700 |
65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) | 5000 | 4750 |
МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
66 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2400 | 2160 |
67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3800 | 3610 |
68 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 | 2070 |
69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
70 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2300 | 2070 |
71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 3700 | 3515 |
КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | |||
72 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 3800 | 3420 |
73 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 5600 | 5040 |
74 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6800 | 6460 |
75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 9300 | 8835 |
76 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 6700 | 6365 |
АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | |||
77 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 3500 | - |
78 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 3500 | - |
79 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 3500 | - |
80 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 3500 | - |
81 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + попереково-крижового відділу хребта) | 5100 | - |
82 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4000 | - |
83 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 6200 | - |
84 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 9200 | - |
85 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням(головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт) | 11600 | - |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | |||
86 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 | - |
87 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3900 | - |
88 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 | - |
89 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 | - |
90 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 | - |
91 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 | - |
92 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 | - |
93 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 | - |
Недорого зробити МРТ у Києві в Святошинському районі (Берковці, Нивки)
Нивки, Святошин, Берестейська, Сирець, Дорогожичи, Житомирська
Зручні дослідження МРТ у Києві для мешканців Святошинського району (Нивки, Берковці): вул. Авіаконструкторська, вул. Анни Ярославни, вул. Астрономічна, вул. Олеся Бабія, пров. Анатолія Базилевича, вул. Авіаконструктора Петра Балабуєва, вул. Бахмацька, вул. Олеся Бердника, вул. Олексія Береста, Берестейське шосе , Берестейський проспект , вул. Берковецька, вул. Бетховена, вул. Біличанська, вул. Білогородська, вул. Академіка Біляшівського, вул. Олександра Блока, вул. Миколи Богуславського, пров. Бородянський, вул. Брусилівська, вул. Раїси Букіної, пров. Раїси Букіної, вул. Академіка Булаховського, вул. Родини Бунґе, вул. Бучанська, вул. Ореста Васкула, вул. Велика Окружна, вул. Вербівська, бульвар Жуля Верна, бульвар Академіка Вернадського, вул. Верховинна, вул. Василя Верховинця, вул. Віденська, вул. Відпочинку, вул. Газопровідна, вул. Костянтина Герасименка, вул. Героїв Космосу, вул. Рейнгольда Глієра, вул. Горенська, вул. Гостомельська, Гостомельське шосе, вул. Гранична, вул. Григоровича-Барського, вул. Давида Гурамішвілі, вул. Ґалаґанівська, вул. Дев'ятого Травня, вул. Рене Декарта, вул. Депутатська, вул. Івана Дзюби, вул. Димерська, вул. Академіка Доброхотова, вул. Василя Доманицького, вул. Петра Дорошенка, вул. Олександра Дорошкевича, вул. Михайла Драй-Хмари, вул. Дружківська, пров. Віктора Дубровського, вул. Дунаєвського, пров. Дунаєвського, вул. Володимира Дурдуківського, вул. Професора Ейхельмана, вул. Василя Єрошенка, вул. Скарбова, вул. Академіка Єфремова, вул. Живописна, вул. Жмеринська, пров. Жмеринський , вул. Сулимівська, вул. Максима Залізняка, вул. Збруцька, вул. Звенигородська, вул. Зодчих, пров. Михайла Івченка, вул. Ірпінська, вул. Мирослава Ірчана, вул. Кам'янець-Подільська, пров. Кам'янець-Подільський, вул. Якова Качури, пров. Якова Качури, вул. Вахтанга Кікабідзе, Кільцева дорога, вул. Академіка Кіпріанова, вул. Клавдіївська, вул. Юрія Клена, вул. Князя Всеволода Ярославича, пров. Комерційний , вул. Академіка Корольова, проспект Академіка Корольова, вул. Коростенська, вул. Корсунська, вул. Михайла Котельникова, вул. Івана Крамського, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, пров. Кременецький , вул. Академіка Кримського, вул. Федора Кричевського, вул. Крушельницького, вул. Купріна, проспект Леся Курбаса, вул. Олени Курило, вул. Петра Курінного, вул. Василя Кучера, вул. Липова, вул. Литвиненко-Вольгемут, вул. Личанська, вул. Лісорубна, вул. Львівська, вул. Любимівська, вул. Максимовича, вул. Малинська, пров. Малинський, вул. Мальовнича, пров. Мальовничий, вул. Йосипа Маршака, вул. Геннадія Матуляка, вул. Олександра Махова, вул. Мельниченка, вул. Миру, пров. Миру, вул. Міжнародна, вул. Міська, пров. Мовчунівський, вул. Мрії, вул. Олега Мудрака, вул. Музичанська, вул. Володимира Наумовича, вул. Антоні Новосельського, вул. Миколи Носова, вул. Оборони Києва, вул. Обухівська, вул. Олександра Оксанченка, вул. Олевська, вул. Павла Глазового, пров. Осінній , вул. Осіння, проспект Академіка Палладіна, вул. Володимира Гапоненка, вул. Пашківська, вул. Перемоги, вул. Анатолія Петрицького, вул. Підлісна, вул. Плодова, вул. Володимира Покотила, вул. Пономарьова, вул. Мирослава Поповича, пров. Приладний, вул. Прилужна, вул. Омеляна Пріцака, вул. Прорізна, пров. Прорізний, вул. Пшенична, вул. Рахманінова, вул. Михайла Рибакова, вул. Робітнича, пров. Робітничий, вул. Рокитнянська, вул. Патріарха Володимира Романюка, вул. Рубежівська, пров. Рубежівський, бульвар Миколи Руденка, вул. Святошинська, пров. Святошинський, вул. Северинівська, вул. Серпова, вул. Академіка Сєркова, пров. Сиванівський, вул. Симиренка, вул. Синьоозерна, вул. Олекси Синявського, вул. Ситняківська, вул. Сільська, пров. Сім'ї Тарасевичів, пров. Антоніни Смереки, вул. Соснова, вул. Бахчисарайська, вул. Старицької-Черняхівської, вул. Василя Степанченка, вул. Василя Стефаника, вул. Стеценка, вул. Сім'ї Стешенків, вул. Стратонавтів, вул. Стрийська, вул. Василя Стуса, вул. Христини Сушко, вул. Таращанська, пров. Таращанський, вул. Теплична, вул. Миколи Терещенка, вул. Тернопільська, вул. Миколи Трублаїні, вул. Івана Труша, вул. Тулузи, вул. Узинська, вул. Українського відродження, вул. Улицька, вул. Миколи Ушакова, вул. Хмельницька, вул. Чайківська, вул. Михайла Чалого, вул. Олексія Бездольного, вул. Дмитра Чижевського, вул. Чистяківська, пров. Чистяківський, вул. Степана Чобану, вул. Чорнобильська, пров. Чорнобильський , вул. Клима Чурюмова, вул. Шепетівська, вул. Шкільна, вул. Володимира Шульгина, пров. Якова Шульгина, пров. Ювелірний , вул. Юнацька, вул. Гната Юри, вул. Дмитра Яворницького, вул. Якуба Коласа, вул. Янтарна.
У нашому діагностичному центрі також буде зручно зробити МРТ Коцюбинське, Гостомель, Пуща Водиця