Якщо пацієнт записався на процедуру, але не з'явився в зазначений час і не попередив про зміну своїх планів мінімум за 12 годин, центр залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг. При запізненні більш ніж на 5 хвилин центр має право перенести процедуру на зручне для нього час.
Для проходження обстеження необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, підписати інформаційне згоду, передати адміністратору направлення на обстеження, і результати попередніх обстежень.
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1100 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1100 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки, диск) | 1800 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка, диск) | 900 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
8 | МРТ м’яких тканин шиї (висновок, плівка, диск) | 1500 |
9 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, дві плівки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, три плівки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, дві плівки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, чотири плівки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок,шість плівкок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозку при епілепсії (висновок, плівка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням (висновок, дві плівки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбіт (висновок, плівка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, чотири плівки, диск) | 5400 |
37 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
38 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
41 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка, диск) | 1200 |
42 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
43 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1300 |
44 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обох кульшових суглобів (висновок, плівка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
49 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
50 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
53 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
54 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
55 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
56 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) (висновок, дві плівки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 4500 |
61 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
62 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органів малого тазу чоловічого (висновок, одна плівка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органів малого тазу чоловічого (передміхурова залоза, пряма кишка) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
67 | МРТ сечового міхура (висновок, плівка, диск) | 2500 |
68 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4500 |
74 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (г/м, відділ хребта)(висновок, контрастна речовина, плівка, диск) | 1600 |
75 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 4200 |
76 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, шість плівок, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 6000 |
77 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, вісім плівок, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 7800 |
78 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3000 |
79 | Запис обстеження на диск (з архіву до 360 днів після обстеження) (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | 100 |
80 | Друк додаткової рентгенологічної плівки (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Зробити МРТ в м Бровари в діагностичному центрі "СДС".