Якщо пацієнт записався на обстеження, але не з'явився в зазначений час і не попередив про зміну своїх планів мінімум за 12 годин, центр залишає за собою право відмовити йому в наданні послуг. При запізненні більш ніж на 5 хвилин центр має право перенести обтеження на зручний для нього час.
Для проходження обстеження необхідно пред'явити документ, що підтверджує особу, підписати інформаційну згоду, передати адміністратору направлення на обстеження, і результати попередніх обстежень.
№ | Послуга | Вартість, грн. |
---|---|---|
1 | МР-ангіографія артерій головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1100 |
2 | МР-ангіографія вен головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1100 |
3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку (висновок, дві плівки, диск) | 1800 |
4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
6 | МР-ангіографія артерій шиї (висновок, плівка, диск) | 900 |
7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
8 | МРТ м’яких тканин шиї (висновок, плівка, диск) | 1500 |
9 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3500 |
10 | МРТ головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1200 |
11 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
12 | МРТ головного мозку + CISS 3D (висновок, дві плівки, диск) | 1500 |
13 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 3600 |
14 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1800 |
15 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, дві плівки, диск) | 2900 |
16 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, три плівки, диск) | 4300 |
17 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, дві плівки, диск) | 3100 |
18 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, чотири плівки, диск) | 5500 |
19 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок,шість плівкок, диск) | 7500 |
20 | МРТ головного мозку при епілепсії (висновок, плівка, диск) | 1800 |
21 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням (висновок, дві плівки, диск) | 3100 |
22 | МРТ гіпофіза (висновок, плівка, диск) | 1200 |
23 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
24 | МРТ орбіт (висновок, плівка, диск) | 1200 |
25 | МРТ орбіт до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
26 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута (висновок, плівка, диск) | 1200 |
27 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
28 | МРТ шийного відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
29 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1400 |
30 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
31 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2900 |
32 | МРТ грудного відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
33 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, плівка, диск) | 1400 |
34 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
35 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2900 |
36 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях (висновок, чотири плівки, диск) | 5400 |
37 | МРТ попереково-крижового відділу хребта (висновок, плівка, диск) | 1200 |
38 | МРТ попереково-крижового відділу хребта до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
39 | МРТ крижів та куприка (висновок, плівка, диск) | 1200 |
40 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
41 | МРТ здухвинно-крижових сполучень (висновок, плівка, диск) | 1200 |
42 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 2600 |
43 | МРТ колінного суглоба (висновок, плівка, диск) | 1300 |
44 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3000 |
45 | МРТ плечового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
46 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
47 | МРТ обох кульшових суглобів (висновок, плівка, диск) | 1400 |
48 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
49 | МРТ гомілково-ступневого суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
50 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
51 | МРТ дистального відділу ступні (висновок, плівка, диск) | 1400 |
52 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
53 | МРТ ліктьового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
54 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
55 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба (висновок, плівка, диск) | 1400 |
56 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3200 |
57 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
58 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
59 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) (висновок, дві плівки, диск) | 3000 |
60 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки (безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція) (висновок, контрастна речовина, три плівки, диск) | 4500 |
61 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
62 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
63 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
64 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
65 | МРТ органів малого тазу чоловічого (висновок, одна плівка, диск) | 2500 |
66 | МРТ органів малого тазу чоловічого (передміхурова залоза, пряма кишка) до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
67 | МРТ сечового міхура (висновок, плівка, диск) | 2500 |
68 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4000 |
69 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки, диск) | 7000 |
70 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, плівка, диск) | 2500 |
71 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням (дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки) (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 4500 |
74 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням (г/м, відділ хребта)(висновок, контрастна речовина, плівка, диск) | 1600 |
75 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, чотири плівки, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 4200 |
76 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, шість плівок, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 6000 |
77 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням (висновок, контрастна речовина, вісім плівок, диск) (головний мозок або відділи хребта) | 7800 |
78 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 3000 |
79 | Запис обстеження на диск (з архіву до 360 днів після обстеження) (Попередньо узгоджується з адміністрацією центра) | 100 |
80 | Друк додаткової рентгенологічної плівки (до 48 годин після обстеження) | 100 |
Приходьте всі, кого цікавлять недорогі ціни на МРТ в Києві, на пр-т Голосіївський, 59-Б (м. «Голосіївська», приміщення міськлікарні №10). Всі, хто потребує магнітно-резонансне дослідження, зможуть зробити МРТ в Києві недорого в Голосіївському районі за місцем проживання. Все медобстеження ведеться на найсучаснішій апаратурі «Philips Intera 1.5 Тесла Тесла». Це понад півсотні видів медісследованій, надзвичайно важливих для точної діагностики різноманітних захворювань.
Актуальна ціна на МРТ в Києві біля метро Голосіївська вказана на прайсі.
№ | Послуга | Вартість, грн з 7:01 по 21:59 |
Вартість, грн з 22:00 по 7:00 |
1 | КТ придаткових пазух носа (висновок, плівка, диск) | 800 | 800 |
2 | КТ головного мозку (висновок, плівка, диск) | 1000 | 800 |
3 | КТ кісток черепа (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | - |
4 | КТ скроневих кісток (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | - |
5 | КТ шийного відділу хребта (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | 800 |
6 | КТ грудного відділу хребта (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | 800 |
7 | КТ поперекового відділу хребта (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | 800 |
8 | КТ крижово-куприкового відділу хребта (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | 800 |
9 | КТ органів грудної клітини (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | 800 |
10 | КТ органів грудної клітини (висновок, пульморадіолог, диск) | - | - |
11 | КТ віртуальна бронхоскопія (висновок, плівка, диск) | - | - |
12 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу (висновок, плівка, диск) | 1400 | - |
13 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору (висновок, плівка, диск) | 1000 | - |
14 | КТ кісток малого тазу та кульшових суглобів (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | - |
15 | КТ одного суглоба / плечового суглоба, ліктьового суглоба, колінного суглоба, променево-зап'ясткового суглоба, гомілково стопного суглоба, кисті та стопи / (висновок, плівка, диск) + 3D реконструкція | 1000 | - |
16 | Визначення кальцієвого індексу «Calcium scoring» (висновок, плівка, диск) | 1000 | - |
17 | КТ сечовивідної системи (нирки + сечоводи) без в/в контрастування (висновок, плівка, диск) | 800 | - |
18 | КТ однієї додаткової ділянки (висновок, плівка, диск) | 500 | - |
19 | КТ остеоскрінінг (висновок, 2 плівки, диск) | 2200 | - |
Для проходження обстеження з контрасним підсиленням пацієнт повинен мати результат біохімічного аналізу крові на креатинін! При наявності алергії на йод та ниркової недостатності потрібна консультація лікаря! | |||
20 | КТ головного мозку з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
21 | КТ скроневих кісток з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
22 | КТ придаткових пазух носа з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
23 | КТ головного мозку та м'яких тканин шиї з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 3200 | - |
24 | КТ м'яких тканин шиї з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
25 | КТ шийного відділу хребта з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
26 | КТ грудного відділу хребта з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
27 | КТ поперекового відділу хребта з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
28 | КТ крижово-куприкового відділу хребта з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
29 | КТ кісток малого тазу та кульшових суглобів з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
30 | КТ одного суглоба / плечового суглоба, ліктьового суглоба, колінного суглоба, променево-зап'ясткового суглоба, гомілково стопного суглоба, кисті та з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) + 3D реконструкція | 2800 | - |
31 | КТ органів грудної клітини з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
32 | КТ м'яких тканин шиї та органів грудної клітини з контрастним підсиленням (дві плівки, диск, висновок, контраст) | 3200 | - |
33 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 3200 | - |
34 | КТ органів черевної порожнини, заочеревинного простору з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | 2800 | - |
35 | КТ органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу з контрастним підсиленням (дві плівки, диск, висновок, контраст) | 3600 | - |
36 | КТ головного мозку, органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу з контрастним підсиленням (три плівки, диск, висновок, контраст) | 4200 | - |
37 | КТ головного мозку, м'яких тканин шиї, органів грудної клітини з контрастним підсиленням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3600 | - |
38 | КТ м'яких тканин шиї, органів грудної клітини та органів черевної порожнини, заочеревинного простору і органів малого тазу з контрастним підсиленням (три плівки, диск, висновок, контраст) | 4200 | - |
39 | КТ м'яких тканин шиї, органів грудної клітини, органів черевоної порожнини, зачеревоного простору з контрастним підсиленням (висновок, контрастна речовина, дві плівки, диск) | 3600 | - |
40 | КТ ангіографія артерій однієї анатомічної ділянки /гол.мозок, грудний відділ, черевний відділ, спадного відділу аорти/ з контрастним підсиленням (1 фаза, плівка, диск, висновок, контраст) | 2600 | - |
41 | КТ ангіографія артерій шиї та голови динамічна (2 фази, плівка, диск, висновок, контраст) | - | - |
42 | КТ ангіографія нижніх кінцівок (1 фаза, плівка, диск, висновок, додатковий контраст) | 3000 | - |
43 | КТ коронарографія з контрастним підсиленням (висновок кардіорадіолога, контраст, диск) | - | - |
44 | КТ коронарографія з контрастним підсиленням (плівка, диск, висновок, контраст) | - | - |
45 | Додаткове контрастування при перевищенні ваги понад 90 кг. | 400 | - |
46 | Додаткова фаза післе в/в контрастування | 400 | - |
47 | Дообстеження з внутрішньовенним контрастуванням 1 фаза (контраст, венозний доступ, супровід анестезіологічної бригади), при вазі тіла до 90 кг. | 1500 | - |
48 | Дообстеження з внутрішньовенним контрастуванням 2 фазы (контраст, венозный доступ, супровід анестезіологічної бригади), при вазі тіла до 90 кг. | 1900 | - |
49 | КТ сечовивідної системи (нирки + сечоводи) з контрастним підсиленням (висновок, контрастна речовина, плівка, диск) | 2600 | - |
Додаткові послуги центру | - | ||
Запис обстеження на диск (з архіву до 360 днів після обстеження) | 100 | - | |
Друк додаткової рентгенологічної плівки (до 48 годин після обстеження) | 100 | - | |
Друк додаткової рентгенологічної плівки (більше 48 годин після обстеження) | 200 | - | |
Доплата за терміновість висновку (40 хвилин) | 150 | - | |
Додаткові консультації центру | - | ||
«Друга думка» провідний лікар у вузькій області асоціації радіологів "ВіРАД" США, сертифікованого Американською Радою (висновок) | 3600 | - | |
«Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 1200 | - | |
Всім, у кого є направлення для комп'ютерної томографії, запрошуємо зробити КТ в Києві недорого в Голосіївському районі, недалеко від метро Голосіївська.
Комп'ютерна томографія (КТ) проводиться на новітньому медобладнанні «Philips Brilliance 64», який дає точні свідчення стану органів людини.
Ціна на КТ в Києві в центрі "Сучасні Діагностичні Системи" - одна з найнижчих в столиці. Тому запрошуємо всіх, кому необхідно недорого зробити комп'ютерну томографію в Києві, відвідати наш центр за адресою на пр-т Голосіївський, 59-Б. Час роботи: ПН-СБ: з 08-00 до 20-00.
Індивідуальний підхід і увага до кожного пацієнта, дотримання всіх санітарних норм.
Не відкладайте турботу про здоров'я «на потім», тому що своєчасний діагноз і лікування - запорука одужання.
КТ в Києві ціна в центрі "Сучасні Діагностичні Системи" на пр-т Голосіївський, 59-Б (Київська міська клінічна лікарня №10), біля метро Голосіївська.
Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого, Олімпійська, Палац «Україна», Либідська, Деміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, Іподром, Теремки
Зручні дослідження МРТ та КТ в Києві для жителів Голосіївського району: пл. Амурська, вул. Амурська, пров. Охтирський, вул. Бурмістенка, вул. Васильківська, вул. Водогінна, вул. Г.Оборони, вул. Гвардійська, вул. Говорова пер, вул. Говорова, пл. Голосіївська, пр. Голосіївський, вул. Деміївська, вул. Дубініна, вул. Жуковського, пров. Задорожний, вул. Козача, вул. Ковалевської, пров. Коломийський, вул. Красилівська, вул. Ломоносова, вул. Максимовича, вул. Марічанская, вул. Мистецька, вул. Потєхіна, вул. П'ятигорська, пров. П'ятигорський, вул. Родимцева, вул. Сеченова, вул. Сигнальна, вул. Симоненка, вул. Стельмаха, вул. Сумська, вул. Тихорецкая, пров. Ужгородський.
Зробити МРТ та КТ в Києві біля метро Голосіївська