
Магнітно-резонансна томографія плечового суглоба
Що таке МРТ плечового суглоба?
МРТ плечового суглоба – це сучасний метод діагностики, що дозволяє отримати детальні зображення цієї області тіла за допомогою магнітного поля та радіохвиль. За допомогою магнітно-резонансної томографії можна точніше визначити локалізацію патологічного процесу. Наприклад, у пацієнта можуть траплятися болі в області плечового суглоба, які характерні для різних захворювань. Для постановки точного діагнозу призначають МРТ плечового суглоба, і в деяких випадках УЗД. Сучасне та якісне обстеження дозволить вибрати правильну тактику для лікування, визначити хірургічний та терапевтичний напрямок.

Коли робиться МРТ плечового суглоба?
Часто свідченням для цього виду дослідження є:
- виникнення звичних вивихів,
- утиск нервів і сухожиль,
- клінічно виражений остеоартрит,
- відмінність розриви суглобової капсули,
- розрив та захворювання манжети обертачів плеча або інших м’язів.
Також використовують магнітно-резонансну томографію при пошкодженні хрящової тканини різного походження, при виникненні спортивних та побутових травм, під час проведення діагностики кісткової пухлини, при наявності болю у плечовому суглобі нез’ясованого походження.
Сама МРТ діагностика є цілком безпечним методом дослідження, яка до того ж проходить без інвазивного втручання. Для МРТ плечового суглоба створюється досить сильне магнітне поле з магнітною напругою 1,5 Тл. Все це дає можливість отримати якісні знімки, що створюються із серії тонких зрізів. Також у процесі дослідження плечового суглоба використовують поверхневу радіочастотну котушку, яка виготовляється спеціальним чином.



Нативне МРТ плеча
Під час проведення МРТ плечового суглоба можливе отримання зображень у трьох площинах. Найчастіше використовуються такі площини, як коса сагітальна, коса коронарна та аксіальна. Різні площинні зображення дозволяють краще оглянути всю структуру суглоба. Також під час проведення нативної МРТ діагностики використовуються різні комбінації послідовностей площинних зображень та на додаток застосовують зображення з жиропридушенням, щоб можна було краще оглянути структури суглоба.
Контрастна МРТ плечового суглоба
При виникненні пошкодження статичних та динамічних складових суглоба використовують МР-артграфію. Вона може проводитися прямим та непрямим методом дослідження. При проведенні непрямої МР-артграфії пацієнту вводять внутрішньовенно парамагнітну контрастну речовину в кількості 0,1 ммоль/кг. Далі повинні здійснюватися різні фізичні вправи тієї кінцівки, яка досліджуватиметься, приблизно 20 хв. Після цього проводиться серія знімків.
Непряма МР-артграфія добре допомагає при внутрішньосуглобових ушкодженнях, ушкодженнях та відриві суглобової губи. При проведенні інших видів МРТ пошкодження на знімках можуть бути неточними.
Ціни на МРТ плечового суглоба у Києві
- МРТ центр «СДС» Лук'янівська
- МРТ центр «СДС» Голосіївська
- МРТ центр «СДС» Чернігівська
- МРТ центр «СДС» Мінська
- МРТ центр «СДС» Солом'янка
- МРТ центр «СДС» ДВРЗ
- МРТ центр «СДС» вул. Стеценко
Територія медсанчастини заводу "Артем"
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Послуга | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
| 1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 2100 |
| 2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 2100 |
| 3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 3400 |
| 4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1700 |
| 7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3900 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
| 8 | МРТ головного мозку | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 4500 |
| 14 | МРТ гіпофіза | 2500 |
| 15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 4200 |
| 16 | МРТ орбіт | 2500 |
| 17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 4200 |
| 18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2500 |
| 19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 4200 |
| 20 | МРТ придаткових пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 4200 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
| 22 | МРТ м’яких тканин шиї | 3200 |
| 23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4800 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
| 24 | МРТ шийного відділу хребта | 2400 |
| 25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 26 | МРТ грудного відділу хребта | 2400 |
| 27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 28 | МРТ поперековий відділ хребта | 2400 |
| 29 | МРТ поперековий відділ хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 30 | МРТ крижів та куприка | 2400 |
| 31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 4000 |
| 32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2400 |
| 33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 4000 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
| 34 | МРТ колінного суглоба | 2600 |
| 35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 4300 |
| 36 | МРТ плечового суглоба | 2700 |
| 37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2700 |
| 39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 4400 |
| 40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2700 |
| 41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 42 | МРТ дистального відділу ступні | 2700 |
| 43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 4400 |
| 44 | МРТ ліктьового суглоба | 2700 |
| 45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2700 |
| 47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 48 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 4500 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
| 49 | МРТ серця без контрастування Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 5500 |
| 50 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 7000 |
| 51 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 8500 |
| 52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3700 |
| 53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 5400 |
| 54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 4500 |
| 55 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 6000 |
| 56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3700 |
| 57 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 5400 |
| 58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3700 |
| 59 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 5400 |
| 60 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3700 |
| 61 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 5400 |
| 62 | МРТ сечового міхура | 3700 |
| 63 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 5400 |
| 64 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 9300 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
| 65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 6500 |
| МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4500 |
| 69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 70 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| 71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 73 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 74 | МРТ головного мозку + грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7200 |
| 76 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7800 |
| 77 | МРТ головного мозку + грудного відділу хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7800 |
| 78 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 11100 |
| 79 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7700 |
| АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
| 80 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 4400 |
| 81 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 4400 |
| 82 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 4400 |
| 83 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 4400 |
| 84 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + поперековий відділ хребта) | 5900 |
| 85 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4900 |
| 86 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 7700 |
| 87 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 11200 |
| 88 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 14700 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ Попередньо узгоджується з адміністрацією центра | ||
| 89 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 |
| 90 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 4200 |
| 91 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 |
| 92 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 |
| 93 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 |
| 94 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 |
| 95 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 |
| 96 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 |
Київська міська клінічна лікарня №10 (МКЛ 10)
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Послуга | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
| 1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 2100 |
| 2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 2100 |
| 3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 3400 |
| 4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1700 |
| 7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3900 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
| 8 | МРТ головного мозку | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 4500 |
| 14 | МРТ гіпофіза | 2500 |
| 15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 4200 |
| 16 | МРТ орбіт | 2500 |
| 17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 4200 |
| 18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2500 |
| 19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 4200 |
| 20 | МРТ придаткових пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 4200 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
| 22 | МРТ м’яких тканин шиї | 3200 |
| 23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4800 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
| 24 | МРТ шийного відділу хребта | 2400 |
| 25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 26 | МРТ грудного відділу хребта | 2400 |
| 27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 28 | МРТ поперековий відділ хребта | 2400 |
| 29 | МРТ поперековий відділ хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 30 | МРТ крижів та куприка | 2400 |
| 31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 4000 |
| 32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2400 |
| 33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 4000 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
| 34 | МРТ колінного суглоба | 2600 |
| 35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 4300 |
| 36 | МРТ плечового суглоба | 2700 |
| 37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2700 |
| 39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 4400 |
| 40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2700 |
| 41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 42 | МРТ дистального відділу ступні | 2700 |
| 43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 4400 |
| 44 | МРТ ліктьового суглоба | 2700 |
| 45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2700 |
| 47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 48 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 4500 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
| 49 | МРТ серця без контрастування Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 5500 |
| 50 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 7000 |
| 51 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 8500 |
| 52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3700 |
| 53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 5400 |
| 54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 4500 |
| 55 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 6000 |
| 56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3700 |
| 57 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 5400 |
| 58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3700 |
| 59 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 5400 |
| 60 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3700 |
| 61 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 5400 |
| 62 | МРТ сечового міхура | 3700 |
| 63 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 5400 |
| 64 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 9300 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
| 65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 6500 |
| МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4500 |
| 69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 70 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| 71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 73 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 74 | МРТ головного мозку + грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7200 |
| 76 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7800 |
| 77 | МРТ головного мозку + грудного відділу хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7800 |
| 78 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 11100 |
| 79 | МРТ шийний та грудний відділи хребта до та з контрастуванням при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7700 |
| АКЦІЙНІ КОМПЛЕКСНІ МРТ | ||
| 80 | МРТ головного мозку (стандарт) та гіпофіза | 4400 |
| 81 | МРТ головного мозку (стандарт) та орбіт | 4400 |
| 82 | МРТ головного мозку (стандарт) та внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 4400 |
| 83 | МРТ головного мозку (стандарт) та шийного відділу хребта | 4400 |
| 84 | МРТ хребта (шийний відділ хребта + грудний відділ хребта + поперековий відділ хребта) | 5900 |
| 85 | МРТ стопи (гомілково-ступневого суглоба + дистального відділу ступні) | 4900 |
| 86 | МРТ двох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 7700 |
| 87 | МРТ трьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 11200 |
| 88 | МРТ чотирьох анатомічних ділянок до та з контрастуванням Головний мозок (стандарт) або відділи хребта стандарт | 14700 |
| ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ Попередньо узгоджується з адміністрацією центра | ||
| 89 | МРТ дообстеження однієї анатомічної ділянки з контрастуванням протягом 14 днів після нативного обстеження (г/м, відділ хребта стандарт) | 2500 |
| 90 | Доплата за МРТ з введенням контрастного засобу "Примовіст" | 4200 |
| 91 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск в день обстеження | 100 |
| 92 | Додаткове виведення результатів дослідження на диск з архіву | 200 |
| 93 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку в день обстеження | 200 |
| 94 | Виведення результатів обстеження на додаткову рентгенівську плівку з архіву | 300 |
| 95 | Відстрочене порівняння даних МРТ однієї анатомічної ділянки в динаміці | 600 |
| 96 | «Друга думка» провідного лікаря-радіолога у вузькій області з України (висновок) | 2400 |
Вартість обстеження МРТ Philips 1.5 Тесла
| № | Послуга | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДИН | ||
| 1 | МР-ангіографія артерій головного мозку | 2100 |
| 2 | МР-ангіографія вен головного мозку | 2100 |
| 3 | МР-ангіографія артерій та вен головного мозку | 3400 |
| 4 | МР-ангіографія артерій головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 5 | МР-ангіографія вен головного мозку до та з контрастуванням | 3900 |
| 6 | МР-ангіографія артерій шиї | 1700 |
| 7 | МР-ангіографія артерій шиї до та з контрастуванням | 3900 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОВИ | ||
| 8 | МРТ головного мозку | 2500 |
| 9 | МРТ головного мозку до та з контрастуванням | 4200 |
| 10 | МРТ головного мозку + CISS 3D | 3000 |
| 11 | МРТ головного мозку + CISS 3D до та з контрастуванням | 5000 |
| 12 | МРТ головного мозку при епілепсії | 2900 |
| 13 | МРТ головного мозку при епілепсії до та з контрастуванням | 4500 |
| 14 | МРТ гіпофіза | 2500 |
| 15 | МРТ гіпофіза до та з контрастуванням | 4200 |
| 16 | МРТ орбіт | 2500 |
| 17 | МРТ орбіт до та з контрастуванням | 4200 |
| 18 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута | 2500 |
| 19 | МРТ внутрішнього вуха та мосто-мозочкового кута до та з контрастуванням | 4200 |
| 20 | МРТ придаткових пазух носа | 2500 |
| 21 | МРТ придаткових пазух носа до та з контрастуванням | 4200 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯКИХ ТКАНИН | ||
| 22 | МРТ м’яких тканин шиї | 3200 |
| 23 | МРТ м’яких тканин шиї до та з контрастуванням | 4800 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ХРЕБТА | ||
| 24 | МРТ шийного відділу хребта | 2400 |
| 25 | МРТ шийного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 26 | МРТ грудного відділу хребта | 2400 |
| 27 | МРТ грудного відділу хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 28 | МРТ поперековий відділ хребта | 2400 |
| 29 | МРТ поперековий відділ хребта до та з контрастуванням | 4000 |
| 30 | МРТ крижів та куприка | 2400 |
| 31 | МРТ крижів та куприка до та з контрастуванням | 4000 |
| 32 | МРТ здухвинно-крижових сполучень | 2400 |
| 33 | МРТ здухвинно-крижових сполучень до та з контрастуванням | 4000 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУГЛОБІВ | ||
| 34 | МРТ колінного суглоба | 2600 |
| 35 | МРТ колінного суглоба до та з контрастуванням | 4300 |
| 36 | МРТ плечового суглоба | 2700 |
| 37 | МРТ плечового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 38 | МРТ обох кульшових суглобів | 2700 |
| 39 | МРТ обох кульшових суглобів до та з контрастуванням | 4400 |
| 40 | МРТ гомілково-ступневого суглоба | 2700 |
| 41 | МРТ гомілково-ступневого суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 42 | МРТ дистального відділу ступні | 2700 |
| 43 | МРТ дистального відділу ступні до та з контрастуванням | 4400 |
| 44 | МРТ ліктьового суглоба | 2700 |
| 45 | МРТ ліктьового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 46 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба | 2700 |
| 47 | МРТ променево-зап’ясткового суглоба до та з контрастуванням | 4400 |
| 48 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів | 4500 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ | ||
| 49 | МРТ серця без контрастування Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 5500 |
| 50 | МРТ серця до та з контрастуванням (стандартне) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 7000 |
| 51 | МРТ серця до та з контрастуванням (розширене) Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 8500 |
| 52 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) | 3700 |
| 53 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням | 5400 |
| 54 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, селезінка) + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 4500 |
| 55 | МРТ органів черевної порожнини (печінка, селезінка, підшлункова залоза) до та з контрастуванням + жовчовивідні протоки Безконтрастна холангіопанкреатографія, 3D реконструкція | 6000 |
| 56 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) | 3700 |
| 57 | МРТ заочеревинного простору (нирок та наднирників) до та з контрастуванням | 5400 |
| 58 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) | 3700 |
| 59 | МРТ органів малого тазу жіночого (матка та яєчники) до та з контрастуванням | 5400 |
| 60 | МРТ органів малого тазу чоловічого | 3700 |
| 61 | МРТ органів малого тазу чоловічого (акцент на передміхурову залозу або пряму кишку) до та з контрастуванням | 5400 |
| 62 | МРТ сечового міхура | 3700 |
| 63 | МРТ сечового міхура до та з контрастуванням | 5400 |
| 64 | МРТ органів малого тазу + органів черевної порожнини до та з контрастуванням | 9300 |
| МРТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ДІЛЯНОК | ||
| 65 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 4500 |
| 66 | МРТ нестандартної анатомічної ділянки до та з контрастуванням Дослідження проводиться після узгодження з адміністрацією та лікарем-рентгенологом клініки | 6500 |
| МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 67 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2900 |
| 68 | МРТ головного мозку при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4500 |
| 69 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 70 | МРТ шийного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| 71 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 2800 |
| 72 | МРТ грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях до та з контрастуванням | 4400 |
| КОМПЛЕКСНІ МРТ ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ ТА ІНШИХ ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ | ||
| 73 | МРТ головний мозок + шийний відділ хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 74 | МРТ головного мозку + грудного відділу хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 4800 |
| 75 | МРТ головний мозок + шийний + грудний відділи хребта при розсіяному склерозі та інших демієлінізуючих захворюваннях | 7200 |
